2022年山西省三二分段录取名单
日期:2022-08-25 10:39:59 来源: 浏览量:3619
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
22141203993204 | 闫璐羽 | 女 | 大数据技术 | |
22141203993241 | 鄢晋域 | 男 | 大数据技术 | |
22141202993453 | 郭品超 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993454 | 王泽民 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993455 | 牛豫豪 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993456 | 乔晗舒 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993457 | 闫变变 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993458 | 成京燕 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993459 | 薛贝贝 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993460 | 李鑫鑫 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993461 | 张雅楠 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993462 | 拓露露 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993463 | 任希聆 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993464 | 姜苗苗 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993465 | 侯雅凤 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993467 | 段盈盈 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993469 | 雒晋梅 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993470 | 王艳花 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993471 | 高胜美 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993472 | 张元元 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993473 | 薛珊珊 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993474 | 李云珍 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993475 | 董世冉 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993476 | 赵雅丹 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993477 | 刘维宇 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993478 | 赵俊吉 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993479 | 于文卓 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993480 | 史佳乐 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993481 | 史雅青 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993482 | 尹砚霖 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993483 | 郭蓉 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993484 | 薛珺丹 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993485 | 侯文霞 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993486 | 樊鑫伊 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993487 | 张宇霞 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993488 | 王雅茹 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993489 | 刘星宇 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993490 | 刘丽丽 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993491 | 贺紫薇 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993492 | 薛永琪 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993493 | 杨宇琴 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993494 | 高晓雪 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993495 | 任凤 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202993496 | 刘姵藓 | 女 | 化妆品经营与管理 | |
22141202990688 | 刘田雨 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990846 | 杜耀鑫 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990847 | 郝春芳 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990848 | 贾佩芝 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990849 | 原雅静 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990850 | 李建娣 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990851 | 庞鹏飞 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990852 | 李星辉 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990853 | 王雨婷 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990854 | 张露露 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990855 | 冀瑞舒 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990856 | 李欣月 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990857 | 王佳怡 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990858 | 章佳瑶 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990859 | 李刘靓怡 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990860 | 吴卓桐 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990861 | 曹磊 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990862 | 石颖华 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990863 | 王梦瑶 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990864 | 李嘉琳 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990865 | 张可欣 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990866 | 陈妍言 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990867 | 李子云 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990868 | 周炫屹 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990869 | 魏钰婕 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990870 | 孟麟乙 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990871 | 武泽祥 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990872 | 吴思田 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990873 | 成玥 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990874 | 王晓伟 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990875 | 孙志豪 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990876 | 吴卓芮 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990877 | 苏馨悦 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990878 | 韩玙铮 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990879 | 范雪柔 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990880 | 彭馨茹 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990881 | 梁学婧 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990882 | 晋斌花 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990883 | 李威 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990884 | 赵雨静 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990885 | 张怡卓 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990886 | 张晋晶 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990887 | 杨思媛 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990888 | 麻楠楠 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990889 | 李佳祺 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990890 | 李双杰 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990891 | 雷娜 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990892 | 边少聪 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990893 | 化晓健 | 男 | 环境艺术设计 | |
22141202990894 | 刘羽昕 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141202990895 | 周佳洋 | 女 | 环境艺术设计 | |
22141201994376 | 赵国信 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994377 | 朱海涛 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994378 | 王钰兴 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994379 | 程国杰 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994380 | 张海鑫 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994381 | 闫凯旋 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994382 | 陆继盛 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994383 | 任荣凯 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994384 | 武子栋 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994385 | 原祥凯 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994387 | 李君合 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994388 | 李选涛 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994389 | 张轶博 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994390 | 张君强 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994391 | 钱承跃 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994392 | 王忠胜 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994393 | 赵建凯 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994394 | 程应伟 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201994395 | 张宏磊 | 男 | 机电一体化技术 | |
22141201991348 | 聂鑫伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991349 | 冯贺 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991350 | 郭舒磊 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991351 | 刘振宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991352 | 郭力玮 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991353 | 陈昱圻 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991355 | 安嘉铭 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991356 | 穆亚威 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991358 | 李煜阳 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991359 | 冯元 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991360 | 姜皓元 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991361 | 姜海 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991362 | 姜会源 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991363 | 高子豪 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991364 | 薛宇飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991365 | 冯景凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991366 | 杨志刚 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991777 | 王俊杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991778 | 胡子豪 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991779 | 李强 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201991780 | 田敬麒 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992941 | 秦涛 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992942 | 郝祚 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992943 | 张昭 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992944 | 杨腾飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992945 | 张李瑨 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992946 | 王湘玉 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992947 | 闫宇星 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992948 | 张凯佳 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992949 | 荣鹏辉 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992950 | 高泽锋 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992951 | 梁晨晔 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992952 | 郝旭岗 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992953 | 刘鑫凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992954 | 季子豪 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992955 | 杨乐乐 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992956 | 王浩 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992957 | 刘迦诚 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992958 | 张蕊兰 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992959 | 胡鹏举 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992960 | 王永昌 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992961 | 刘东凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992962 | 郝瑜玲 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992963 | 刘静美 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992964 | 董书秀 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202992965 | 张娇宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992966 | 李越洋 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202992967 | 王昊炎 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993255 | 马睿媚 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993256 | 张慧婷 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993257 | 常伊坤 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993258 | 杨昱杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993259 | 孟昱成 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993260 | 赵田翔 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993261 | 赵田丰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993262 | 李文观 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993263 | 苗浩杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993264 | 武琪峰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993265 | 宋欣鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993266 | 田雨杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993267 | 武文康 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993268 | 梁朝霞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993269 | 李龙 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993270 | 韩少鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993271 | 吴建华 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993272 | 高婷婷 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993273 | 李蕊蕊 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993274 | 薛慧龙 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993275 | 武江江 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993276 | 李泽阳 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993277 | 冯海波 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993278 | 李婷 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993279 | 王童童 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993280 | 霍荣耀 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993281 | 李春娇 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993282 | 张苗 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993283 | 赵江新 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993284 | 杜心如 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993285 | 郭登峰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993286 | 周鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993287 | 闫鹏飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993288 | 冯国梁 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993289 | 岳林煜 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993290 | 杨旭 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993291 | 徐裕 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993292 | 白丽丹 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993293 | 张盈盈 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993294 | 安伟伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993295 | 高宇杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993296 | 申炜圩 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993297 | 刘子菁 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993298 | 季诚 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993299 | 辛胤祥 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993300 | 车鸿辉 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993301 | 张宇杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993302 | 郭晓伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993303 | 陈家乐 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993304 | 齐程涛 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993305 | 吴津丞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993306 | 吴津任 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993307 | 刘伟峰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993308 | 王莉 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993309 | 韩磊 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993310 | 王佳成 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993311 | 龚渤钧 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993312 | 孙晓权 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993313 | 安昶乐 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993314 | 尹浩 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993315 | 李晋宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993316 | 郝栋烽 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993317 | 王妞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993318 | 杨浩洁 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993319 | 高董董 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993320 | 严宇霞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993321 | 高振国 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993322 | 高虎虎 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993323 | 成旭鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993324 | 李琪 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993325 | 石姗姗 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993326 | 王茹芸 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993327 | 薛飞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993328 | 冯伟杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993329 | 赵锦鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993330 | 孙志强 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993331 | 梁晓婉 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993332 | 郝丽敏 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993333 | 赵致凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993334 | 王志国 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993335 | 马正楠 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993336 | 高刚 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993337 | 薛新芳 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993338 | 秦毓昆 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993339 | 张圆 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993340 | 宋霞霞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993341 | 杨瑞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993342 | 王志伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993343 | 常伊曼 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993344 | 曹子奇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993345 | 张宇鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993346 | 贺林科 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993347 | 李星琪 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993348 | 张宇欣 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993349 | 付鹏辉 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993350 | 李洋 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993351 | 任浩生 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993352 | 刘彤 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993353 | 李恩慈 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993354 | 赵佳 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993355 | 刘鑫宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993356 | 李施杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993357 | 吴元浩 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993358 | 张博宇 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993359 | 朱邦造 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993360 | 王宇翔 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993361 | 崔亮 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993362 | 李飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993363 | 高清亮 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993364 | 岳晋伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993365 | 王锦钰 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993366 | 张澄朋 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993367 | 王腾腾 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993368 | 高晓鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993369 | 高阳 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993370 | 高琪二 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993371 | 秦婧 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993372 | 王瑞瑞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993373 | 严少君 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993374 | 成章 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993375 | 曹涵 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993376 | 武炜 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993377 | 邓涛涛 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993378 | 李开心 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993379 | 杜永峰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993380 | 李琦 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993381 | 张艳霞 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993382 | 郭午盾 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993383 | 冯卫建 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993384 | 高候杨 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993385 | 薛锦荣 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993386 | 侯龙飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993387 | 薛晋军 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993388 | 成炳瑞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993389 | 李政 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993390 | 刘笑 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141202993391 | 康培杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993392 | 王磊 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141202993538 | 王宇鑫 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996265 | 车晋伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996266 | 陈奕男 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996267 | 翟炯超 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996268 | 杜相坪 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996272 | 高清辉 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996274 | 高鑫 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996277 | 贺鹏飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996278 | 胡鹏飞 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996281 | 李程 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996282 | 李晋宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996283 | 刘柄宏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996284 | 柳成荣 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996285 | 刘丹 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141203996286 | 刘凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996289 | 刘泽鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996291 | 屈彤宇 | 女 | 计算机网络技术 | |
22141203996293 | 王行 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996296 | 王三岐 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996298 | 王烁锜 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996299 | 王韬杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996300 | 王伟 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996301 | 王泽栋 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996302 | 温慧宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141203996306 | 张轩 | 男 | 计算机网络技术 | |
22141201998708 | 张停婷 | 女 | 食品检验检测技术 | |
22141201998709 | 李军候 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141201998710 | 王振国 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141201998711 | 高云蕾 | 女 | 食品检验检测技术 | |
22141201998712 | 周卫清 | 女 | 食品检验检测技术 | |
22141201998713 | 薛淑慧 | 女 | 食品检验检测技术 | |
22141202993497 | 郝嘉怡 | 女 | 食品检验检测技术 | |
22141202993498 | 丁权 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993499 | 王小军 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993500 | 安爽然 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993501 | 胡凯乐 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993502 | 刘丁源 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993503 | 张晋南 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993504 | 白江涛 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993505 | 高海泉 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993506 | 张益东 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993507 | 牛鑫光 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993508 | 武永斌 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993509 | 杨博成 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993510 | 张晓峰 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993512 | 赵波 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993513 | 袁涛 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993514 | 陈俊杰 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996047 | 曹仕腾 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996048 | 王景辉 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996049 | 胡永杰 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996050 | 任兆清 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996051 | 赵慧康 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996052 | 任雯渊 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996053 | 庞亨涛 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996056 | 闫富强 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996057 | 武渲开 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996058 | 徐新宇 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996059 | 吴祥意 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996060 | 罗吉胜 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996061 | 李志申 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996063 | 孟志杰 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996064 | 胡桐豪 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996065 | 郑琦芮 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996066 | 吴慧兵 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996067 | 王鸿彬 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996068 | 庞子潇 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202996167 | 侯佳伟 | 男 | 食品检验检测技术 | |
22141202993393 | 韩佳豪 | 男 | 市场营销 | |
22141202993394 | 高瑞杰 | 男 | 市场营销 | |
22141202993395 | 杨洁 | 女 | 市场营销 | |
22141202993396 | 魏家乐 | 男 | 市场营销 | |
22141202993397 | 焦竟程 | 男 | 市场营销 | |
22141202993398 | 王涛 | 男 | 市场营销 | |
22141202993399 | 薛璐璐 | 女 | 市场营销 | |
22141202993400 | 李健 | 男 | 市场营销 | |
22141202993401 | 薛亚龙 | 男 | 市场营销 | |
22141202993402 | 李辉 | 男 | 市场营销 | |
22141202993403 | 段志强 | 男 | 市场营销 | |
22141202993404 | 张琳 | 女 | 市场营销 | |
22141202993405 | 高云飞 | 男 | 市场营销 | |
22141202993406 | 张美冬 | 男 | 市场营销 | |
22141202993407 | 闫雪 | 女 | 市场营销 | |
22141202993408 | 马玲梅 | 女 | 市场营销 | |
22141202993409 | 史瑞鑫 | 男 | 市场营销 | |
22141202993410 | 孙荣辉 | 男 | 市场营销 | |
22141202993411 | 侯恩怡 | 男 | 市场营销 | |
22141202993412 | 杜丽君 | 女 | 市场营销 | |
22141202993413 | 张钟丹 | 女 | 市场营销 | |
22141202993414 | 段宇 | 男 | 市场营销 | |
22141202993415 | 王永峰 | 男 | 市场营销 | |
22141202993416 | 柳志伟 | 男 | 市场营销 | |
22141202993417 | 高金山 | 男 | 市场营销 | |
22141202993418 | 宋雨昕 | 女 | 市场营销 | |
22141202993419 | 宋庆 | 男 | 市场营销 | |
22141202993420 | 胡涛 | 男 | 市场营销 | |
22141202993421 | 薛莹莹 | 女 | 市场营销 | |
22141202993422 | 李世达 | 男 | 市场营销 | |
22141202993423 | 高彤彤 | 女 | 市场营销 | |
22141202993424 | 刘人瑞 | 男 | 市场营销 | |
22141202993425 | 张钧禹 | 男 | 市场营销 | |
22141202993426 | 孟将威 | 男 | 市场营销 | |
22141202993427 | 王国栋 | 男 | 市场营销 | |
22141202993428 | 郭威志 | 男 | 市场营销 | |
22141202993429 | 郭鹏飞 | 男 | 市场营销 | |
22141202993430 | 曹璐璐 | 男 | 市场营销 | |
22141202993431 | 李茂权 | 男 | 市场营销 | |
22141202993432 | 李瑞军 | 男 | 市场营销 | |
22141202993433 | 荣龙 | 男 | 市场营销 | |
22141202993434 | 张博荣 | 女 | 市场营销 | |
22141202993435 | 弓欣瑶 | 女 | 市场营销 | |
22141202993436 | 刘杰 | 男 | 市场营销 | |
22141202993437 | 高美 | 女 | 市场营销 | |
22141202993438 | 冯露 | 女 | 市场营销 | |
22141202993439 | 侯嘉宇 | 男 | 市场营销 | |
22141202993440 | 高华栋 | 男 | 市场营销 | |
22141202993441 | 李嘉涵 | 男 | 市场营销 | |
22141202993442 | 闫卫龙 | 男 | 市场营销 | |
22141202993443 | 弓乐乐 | 男 | 市场营销 | |
22141202993444 | 庞锦隆 | 男 | 市场营销 | |
22141202993445 | 张少亭 | 男 | 市场营销 | |
22141202993446 | 许紫娟 | 女 | 市场营销 | |
22141202993447 | 苗奇奇 | 男 | 市场营销 | |
22141202993448 | 王雅婷 | 女 | 市场营销 | |
22141202993449 | 侯雨蓉 | 女 | 市场营销 | |
22141202993450 | 卞光辉 | 男 | 市场营销 | |
22141202993451 | 闫一飞 | 男 | 市场营销 | |
22141202993452 | 刘志虎 | 男 | 市场营销 | |
22141202993035 | 刘欣羽 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993036 | 白江涛 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993037 | 王文斌 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993038 | 郭佳荣 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993039 | 杨润莎 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993040 | 李婧 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993041 | 冯婧 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993042 | 姜晋峰 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993043 | 张金伟 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993044 | 王燕 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993045 | 侯思蕊 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993046 | 李慧云 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993047 | 刘文杰 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993048 | 段心月 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993049 | 冀莎 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993050 | 刘鑫炜 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993051 | 樊杰旺 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993052 | 宋森杰 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993053 | 程梦芮 | 女 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993054 | 韩忠伟 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
22141202993055 | 孔令鹏 | 男 | 铁道交通运输管理 | |
