序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 25142117010021 | 王帅翔 | 物联网应用技术 |
2 | 25142137010040 | 史冰霞 | 物联网应用技术 |
3 | 25142142010056 | 高佳棋 | 物联网应用技术 |
4 | 25142142010058 | 郭婧仪 | 物联网应用技术 |
5 | 25142144010068 | 孙玉峰 | 物联网应用技术 |
6 | 25142416010056 | 王翊萱 | 物联网应用技术 |
7 | 25142499010029 | 贾仕博 | 物联网应用技术 |
8 | 25142605010006 | 杜圆 | 物联网应用技术 |
9 | 25142610010047 | 谭皓淇 | 物联网应用技术 |
10 | 25142702010075 | 王聪蕊 | 物联网应用技术 |
11 | 25142727010059 | 闫子豪 | 物联网应用技术 |
12 | 25142728010010 | 王路森 | 物联网应用技术 |
13 | 25142729010058 | 翟宴基 | 物联网应用技术 |
14 | 25142801010003 | 龚渊熙 | 物联网应用技术 |
15 | 25142802010056 | 卜森昊 | 物联网应用技术 |
16 | 25142821010048 | 李鑫宁 | 物联网应用技术 |
17 | 25142826010003 | 贾慧茹 | 物联网应用技术 |
18 | 25142829010012 | 李昊霖 | 物联网应用技术 |
19 | 25142922010005 | 吴蔼柄 | 物联网应用技术 |
20 | 25142927010009 | 张笑笑 | 物联网应用技术 |
21 | 25143006010041 | 王紫微 | 物联网应用技术 |
22 | 25143010010016 | 贾佳琪 | 物联网应用技术 |
23 | 25143010010144 | 张琳晶 | 物联网应用技术 |
24 | 25143012010043 | 张馨云 | 物联网应用技术 |
25 | 25143122010005 | 王靖涛 | 物联网应用技术 |
26 | 25142117010044 | 郭佳旺 | 计算机网络技术 |
27 | 25142126010042 | 郭翔 | 计算机网络技术 |
28 | 25142131010033 | 赵楚鑫 | 计算机网络技术 |
29 | 25142131010047 | 田依茹 | 计算机网络技术 |
30 | 25142144010017 | 位智欣 | 计算机网络技术 |
31 | 25142153010002 | 张嘉敏 | 计算机网络技术 |
32 | 25142209010038 | 孙国睿 | 计算机网络技术 |
33 | 25142220010029 | 杨杰 | 计算机网络技术 |
34 | 25142222010008 | 董乐 | 计算机网络技术 |
35 | 25142226010049 | 龚锐楠 | 计算机网络技术 |
36 | 25142299010012 | 魏炟 | 计算机网络技术 |
37 | 25142322010024 | 吴天宇 | 计算机网络技术 |
38 | 25142422010013 | 原浩飞 | 计算机网络技术 |
39 | 25142434010016 | 侯思琦 | 计算机网络技术 |
40 | 25142612010018 | 王佳浩 | 计算机网络技术 |
41 | 25142781010076 | 薛宏明 | 计算机网络技术 |
42 | 25142803010143 | 范若依 | 计算机网络技术 |
43 | 25142882010018 | 张艺婷 | 计算机网络技术 |
44 | 25142901010118 | 张洺榛 | 计算机网络技术 |
45 | 25143006010007 | 邰晋超 | 计算机网络技术 |
46 | 25143006010013 | 贾文浩 | 计算机网络技术 |
47 | 25143009010010 | 霍东宇 | 计算机网络技术 |
48 | 25143009010029 | 宋宇航 | 计算机网络技术 |
49 | 25143010010039 | 任永琪 | 计算机网络技术 |
50 | 25143102010002 | 程阔阔 | 计算机网络技术 |
51 | 25142127010007 | 刘紫微 | 大数据技术 |
52 | 25142134010011 | 苏仰政 | 大数据技术 |
53 | 25142142010057 | 郭京洋 | 大数据技术 |
54 | 25142224010010 | 李晓楠 | 大数据技术 |
55 | 25142321010045 | 梁钰 | 大数据技术 |
56 | 25142523010014 | 张超 | 大数据技术 |
57 | 25142702010020 | 王鼎淏 | 大数据技术 |
58 | 25142723010022 | 赵心雁 | 大数据技术 |
59 | 25142729010150 | 王惠清 | 大数据技术 |
60 | 25142802010160 | 王浩泽 | 大数据技术 |
61 | 25142821010016 | 薛欣怡 | 大数据技术 |
62 | 25142901010081 | 张家伟 | 大数据技术 |
63 | 25142922010014 | 司马鹏玉 | 大数据技术 |
64 | 25143016010001 | 张雅茹 | 大数据技术 |
65 | 25143111010009 | 陈耀辉 | 大数据技术 |
66 | 25143123010030 | 裴健烨 | 大数据技术 |
67 | 25142126010101 | 赵炳伦 | 人工智能技术应用 |
68 | 25142131010038 | 强宏丽 | 人工智能技术应用 |
69 | 25142131010041 | 王嘉贤 | 人工智能技术应用 |
70 | 25142144010078 | 张晋华 | 人工智能技术应用 |
71 | 25142175010046 | 任书慧 | 人工智能技术应用 |
72 | 25142209010003 | 张国雨 | 人工智能技术应用 |
73 | 25142220010058 | 刘进 | 人工智能技术应用 |
74 | 25142220010065 | 乔奇伟 | 人工智能技术应用 |
75 | 25142220010111 | 郭帅 | 人工智能技术应用 |
76 | 25142225010006 | 卢雨涵 | 人工智能技术应用 |
77 | 25142416010015 | 苗舒洁 | 人工智能技术应用 |
78 | 25142504010012 | 张雨晨 | 人工智能技术应用 |
79 | 25142612010005 | 郭亚轩 | 人工智能技术应用 |
80 | 25142612010012 | 任旭政 | 人工智能技术应用 |
81 | 25142802010185 | 霍晋涛 | 人工智能技术应用 |
82 | 25142827010113 | 张国军 | 人工智能技术应用 |
83 | 25142829010006 | 郭节爽 | 人工智能技术应用 |
84 | 25142908010004 | 曲恒锐 | 人工智能技术应用 |
85 | 25143006010093 | 郑佳旺 | 人工智能技术应用 |
86 | 25143008010023 | 宗晓华 | 人工智能技术应用 |
87 | 25143012010046 | 任文华 | 人工智能技术应用 |
88 | 25143120010071 | 张京 | 人工智能技术应用 |
89 | 25143123010013 | 庞向宏 | 人工智能技术应用 |
90 | 25143125010082 | 范柯东 | 人工智能技术应用 |
91 | 25143127010005 | 王诗研 | 人工智能技术应用 |
92 | 25142107020012 | 裴烜 | 光伏工程技术 |
93 | 25142112020075 | 杨子豪 | 光伏工程技术 |
94 | 25142112020076 | 陈志彤 | 光伏工程技术 |
95 | 25142127020001 | 李鹏辉 | 光伏工程技术 |
96 | 25142140020003 | 张佐宇 | 光伏工程技术 |
97 | 25142151020035 | 程钰博 | 光伏工程技术 |
98 | 25142155020072 | 王钰珑 | 光伏工程技术 |
99 | 25142156020010 | 马健博 | 光伏工程技术 |
100 | 25142172020011 | 崔凯 | 光伏工程技术 |
101 | 25142177020038 | 于宁 | 光伏工程技术 |
102 | 25142178020003 | 郝书旌 | 光伏工程技术 |
103 | 25142220020007 | 李呈育 | 光伏工程技术 |
104 | 25142311020007 | 李源庆 | 光伏工程技术 |
105 | 25142405020107 | 张雅涵 | 光伏工程技术 |
106 | 25142422020077 | 王鑫宇 | 光伏工程技术 |
107 | 25142429020045 | 王贾昊 | 光伏工程技术 |
108 | 25142442020026 | 崔紫达 | 光伏工程技术 |
109 | 25142499020007 | 牛慧凯 | 光伏工程技术 |
110 | 25142502020027 | 王若涵 | 光伏工程技术 |
111 | 25142502020076 | 付效瑜 | 光伏工程技术 |
112 | 25142522020051 | 刘秉昊 | 光伏工程技术 |
113 | 25142581020020 | 王芮彬 | 光伏工程技术 |
114 | 25142581020030 | 郭子熙 | 光伏工程技术 |
115 | 25142601020029 | 鲁东臣 | 光伏工程技术 |
116 | 25142602020029 | 元鑫 | 光伏工程技术 |
117 | 25142603020009 | 常佳 | 光伏工程技术 |
118 | 25142603020012 | 孙羽欣 | 光伏工程技术 |
119 | 25142603020031 | 陈红旺 | 光伏工程技术 |
120 | 25142722020014 | 赵晨敬 | 光伏工程技术 |
121 | 25142722020023 | 程千帆 | 光伏工程技术 |
122 | 25142722020030 | 霍沛谕 | 光伏工程技术 |
123 | 25142722020058 | 连浩源 | 光伏工程技术 |
124 | 25142723020027 | 郭文泽 | 光伏工程技术 |
125 | 25142724020008 | 王晨宇 | 光伏工程技术 |
126 | 25142724020082 | 王靖宇 | 光伏工程技术 |
127 | 25142725020003 | 李正斌 | 光伏工程技术 |
128 | 25142726020030 | 白继忠 | 光伏工程技术 |
129 | 25142803020069 | 李超帆 | 光伏工程技术 |
130 | 25142803020089 | 张鑫熠 | 光伏工程技术 |
131 | 25142803020097 | 林永豪 | 光伏工程技术 |
132 | 25142803020123 | 曹晟凯 | 光伏工程技术 |
133 | 25142803020194 | 王艺博 | 光伏工程技术 |
134 | 25142821020028 | 董帅玮 | 光伏工程技术 |
135 | 25142821020036 | 贾鲁琦 | 光伏工程技术 |
136 | 25142901020083 | 马鹏涛 | 光伏工程技术 |
137 | 25142901020107 | 于蕙源 | 光伏工程技术 |
138 | 25142920020010 | 杨鑫 | 光伏工程技术 |
139 | 25143006020010 | 李钰 | 光伏工程技术 |
140 | 25143006020020 | 郭志有 | 光伏工程技术 |
141 | 25143006020117 | 史伟晨 | 光伏工程技术 |
142 | 25143009020011 | 李忠霖 | 光伏工程技术 |
143 | 25143010020018 | 许文博 | 光伏工程技术 |
144 | 25143010020053 | 谢博帆 | 光伏工程技术 |
145 | 25143010020122 | 翟尚杰 | 光伏工程技术 |
146 | 25143010020146 | 路佳宇 | 光伏工程技术 |
147 | 25143014020009 | 段彦鹏 | 光伏工程技术 |
148 | 25143014020010 | 范佳谕 | 光伏工程技术 |
149 | 25143014020012 | 乔钾均 | 光伏工程技术 |
150 | 25143018020042 | 武昶利 | 光伏工程技术 |
151 | 25143018020073 | 晋震国 | 光伏工程技术 |
152 | 25143102020019 | 乔瑞琦 | 光伏工程技术 |
153 | 25143111020072 | 成尚辉 | 光伏工程技术 |
154 | 25143111020079 | 毛业宏 | 光伏工程技术 |
155 | 25143111020092 | 翟侃愉 | 光伏工程技术 |
156 | 25143118020011 | 王震 | 光伏工程技术 |
157 | 25143119020001 | 陈义 | 光伏工程技术 |
158 | 25143120020060 | 王政军 | 光伏工程技术 |
159 | 25143122020001 | 朱雨辰 | 光伏工程技术 |
160 | 25143125020005 | 杨嘉鹏 | 光伏工程技术 |
161 | 25143125020012 | 高冰延 | 光伏工程技术 |
162 | 25142107020003 | 杨博超 | 机电一体化技术 |
163 | 25142107020007 | 刘子聪 | 机电一体化技术 |
164 | 25142126020018 | 梁思淼 | 机电一体化技术 |
165 | 25142126020023 | 吴俊杰 | 机电一体化技术 |
166 | 25142131020004 | 苏稼祥 | 机电一体化技术 |
167 | 25142156020001 | 郭仕杰 | 机电一体化技术 |
168 | 25142156020006 | 王庆庆 | 机电一体化技术 |
169 | 25142158020010 | 李文涛 | 机电一体化技术 |
170 | 25142177020029 | 郝浩捷 | 机电一体化技术 |
171 | 25142177020031 | 吕永强 | 机电一体化技术 |
172 | 25142178020006 | 刘宇 | 机电一体化技术 |
173 | 25142209020012 | 赵欣海 | 机电一体化技术 |
174 | 25142311020024 | 王帅 | 机电一体化技术 |
175 | 25142405020038 | 郭晨浩 | 机电一体化技术 |
176 | 25142405020044 | 常国庆 | 机电一体化技术 |
177 | 25142405020049 | 申宇超 | 机电一体化技术 |
178 | 25142405020129 | 莫瑜钧 | 机电一体化技术 |
179 | 25142421020002 | 李子航 | 机电一体化技术 |
180 | 25142422020084 | 李姿慧 | 机电一体化技术 |
181 | 25142422020094 | 张嘉琦 | 机电一体化技术 |
182 | 25142422020126 | 米少杰 | 机电一体化技术 |
183 | 25142429020013 | 宋鲁晋 | 机电一体化技术 |
184 | 25142432020009 | 秦彦松 | 机电一体化技术 |
185 | 25142432020052 | 刘彦超 | 机电一体化技术 |
186 | 25142441020009 | 王锋涛 | 机电一体化技术 |
187 | 25142441020021 | 张锦程 | 机电一体化技术 |
188 | 25142441020034 | 平永乐 | 机电一体化技术 |
189 | 25142442020050 | 牛丙春 | 机电一体化技术 |
190 | 25142505020020 | 李梓胤 | 机电一体化技术 |
191 | 25142602020018 | 王一睿 | 机电一体化技术 |
192 | 25142607020033 | 孙铭卿 | 机电一体化技术 |
193 | 25142608020027 | 晋鑫 | 机电一体化技术 |
194 | 25142611020008 | 李茹凡 | 机电一体化技术 |
195 | 25142611020013 | 王文进 | 机电一体化技术 |
196 | 25142615020030 | 康智苑 | 机电一体化技术 |
197 | 25142702020012 | 张志宸 | 机电一体化技术 |
198 | 25142702020109 | 孔宪进 | 机电一体化技术 |
199 | 25142702020122 | 赵轩康 | 机电一体化技术 |
200 | 25142722020033 | 宋浩东 | 机电一体化技术 |
201 | 25142722020038 | 王嘉梁 | 机电一体化技术 |
202 | 25142722020048 | 王嘉琪 | 机电一体化技术 |
203 | 25142722020064 | 苗天雨 | 机电一体化技术 |
204 | 25142723020004 | 郭林伟 | 机电一体化技术 |
205 | 25142723020011 | 牛宏鑫 | 机电一体化技术 |
206 | 25142723020018 | 张皓楠 | 机电一体化技术 |
207 | 25142724020028 | 李俊杰 | 机电一体化技术 |
208 | 25142728020064 | 薛振锴 | 机电一体化技术 |
209 | 25142729020058 | 杨振波 | 机电一体化技术 |
210 | 25142781020019 | 马欣凯 | 机电一体化技术 |
211 | 25142781020081 | 王曙东 | 机电一体化技术 |
212 | 25142781020091 | 程柯强 | 机电一体化技术 |
213 | 25142803020047 | 孙志欣 | 机电一体化技术 |
214 | 25142803020196 | 吕觊昌 | 机电一体化技术 |
215 | 25142824020011 | 刘硕熙 | 机电一体化技术 |
216 | 25142825020012 | 高岩松 | 机电一体化技术 |
217 | 25142825020026 | 刘浩颖 | 机电一体化技术 |
218 | 25142825020094 | 柴雨彬 | 机电一体化技术 |
219 | 25142827020007 | 王帅 | 机电一体化技术 |
220 | 25142829020008 | 石钰杰 | 机电一体化技术 |
221 | 25142914020030 | 何锦盛 | 机电一体化技术 |
222 | 25142920020027 | 王宇帆 | 机电一体化技术 |
223 | 25142925020053 | 董帅 | 机电一体化技术 |
224 | 25142925020068 | 李霖洁 | 机电一体化技术 |
225 | 25143006020005 | 裴书锋 | 机电一体化技术 |
226 | 25143006020081 | 许耀辉 | 机电一体化技术 |
227 | 25143006020085 | 李嘉阳 | 机电一体化技术 |
228 | 25143010020046 | 任朴松 | 机电一体化技术 |
229 | 25143010020056 | 杨靖翔 | 机电一体化技术 |
230 | 25143018020018 | 闫亚栋 | 机电一体化技术 |
231 | 25143111020022 | 侯佳恒 | 机电一体化技术 |
232 | 25143111020025 | 田英辉 | 机电一体化技术 |
233 | 25143111020035 | 王一航 | 机电一体化技术 |
234 | 25143111020070 | 李坤宣 | 机电一体化技术 |
235 | 25143111020077 | 李弘博 | 机电一体化技术 |
236 | 25143122020023 | 杨卓 | 机电一体化技术 |
237 | 25143125020017 | 王艺铭 | 机电一体化技术 |
238 | 25143127020006 | 黄光耀 | 机电一体化技术 |
239 | 25143127020017 | 张万杰 | 机电一体化技术 |
240 | 25143127020070 | 李佳旺 | 机电一体化技术 |
241 | 25143127020073 | 王博岩 | 机电一体化技术 |
242 | 25142107020008 | 梁志斌 | 印刷数字图文技术 |
243 | 25142112020024 | 陈祎玮 | 印刷数字图文技术 |
244 | 25142112020058 | 穆锦璇 | 印刷数字图文技术 |
245 | 25142112020064 | 乔文轩 | 印刷数字图文技术 |
246 | 25142112020073 | 潘子豪 | 印刷数字图文技术 |
247 | 25142126020001 | 吕天淇 | 印刷数字图文技术 |
248 | 25142131020035 | 郭锦昌 | 印刷数字图文技术 |
249 | 25142140020013 | 卢文洋 | 印刷数字图文技术 |
250 | 25142141020030 | 王锵皓 | 印刷数字图文技术 |
251 | 25142141020033 | 王思涵 | 印刷数字图文技术 |
252 | 25142151020008 | 王庆康 | 印刷数字图文技术 |
253 | 25142151020016 | 张浩 | 印刷数字图文技术 |
254 | 25142155020007 | 吕天豪 | 印刷数字图文技术 |
255 | 25142155020012 | 张进盛 | 印刷数字图文技术 |
256 | 25142155020013 | 杨安邦 | 印刷数字图文技术 |
257 | 25142155020029 | 王子立 | 印刷数字图文技术 |
258 | 25142155020049 | 高连志 | 印刷数字图文技术 |
259 | 25142156020016 | 李墨 | 印刷数字图文技术 |
260 | 25142172020035 | 魏北臣 | 印刷数字图文技术 |
261 | 25142222020036 | 张超 | 印刷数字图文技术 |
262 | 25142405020078 | 赵文宇 | 印刷数字图文技术 |
263 | 25142405020080 | 王超越 | 印刷数字图文技术 |
264 | 25142405020087 | 武泽鑫 | 印刷数字图文技术 |
265 | 25142422020034 | 刘怡航 | 印刷数字图文技术 |
266 | 25142422020052 | 申双鱼 | 印刷数字图文技术 |
267 | 25142422020072 | 马婧媛 | 印刷数字图文技术 |
268 | 25142422020083 | 李玉杰 | 印刷数字图文技术 |
269 | 25142422020101 | 贾力志 | 印刷数字图文技术 |
270 | 25142429020025 | 高宇华 | 印刷数字图文技术 |
271 | 25142431020034 | 李旺泽 | 印刷数字图文技术 |
272 | 25142432020024 | 张煜钢 | 印刷数字图文技术 |
273 | 25142439020008 | 李昊洋 | 印刷数字图文技术 |
274 | 25142439020013 | 梁启瑞 | 印刷数字图文技术 |
275 | 25142441020013 | 杜羽康 | 印刷数字图文技术 |
276 | 25142499020011 | 陈鑫凯 | 印刷数字图文技术 |
277 | 25142502020029 | 张轶杰 | 印刷数字图文技术 |
278 | 25142502020055 | 关宇超 | 印刷数字图文技术 |
279 | 25142502020065 | 黄博文 | 印刷数字图文技术 |
280 | 25142505020029 | 娄雨果 | 印刷数字图文技术 |
281 | 25142581020015 | 李佳桉 | 印刷数字图文技术 |
282 | 25142601020040 | 茹智超 | 印刷数字图文技术 |
283 | 25142603020028 | 李浩源 | 印刷数字图文技术 |
284 | 25142605020001 | 李欣 | 印刷数字图文技术 |
285 | 25142607020023 | 张子祥 | 印刷数字图文技术 |
286 | 25142722020019 | 孙浩源 | 印刷数字图文技术 |
287 | 25142722020024 | 巨金顺 | 印刷数字图文技术 |
288 | 25142723020029 | 马宏宇 | 印刷数字图文技术 |
289 | 25142724020035 | 李豪杰 | 印刷数字图文技术 |
290 | 25142724020089 | 李冠中 | 印刷数字图文技术 |
291 | 25142726020018 | 刘江涛 | 印刷数字图文技术 |
292 | 25142729020027 | 郑雨果 | 印刷数字图文技术 |
293 | 25142781020060 | 赵功燃 | 印刷数字图文技术 |
294 | 25142825020035 | 兰钊 | 印刷数字图文技术 |
295 | 25142825020048 | 狄奥华 | 印刷数字图文技术 |
296 | 25142825020065 | 兰钰 | 印刷数字图文技术 |
297 | 25142901020035 | 张渊畅 | 印刷数字图文技术 |
298 | 25142901020056 | 闫志鸿 | 印刷数字图文技术 |
299 | 25142909020015 | 郑鑫 | 印刷数字图文技术 |
300 | 25142914020009 | 刘倬玮 | 印刷数字图文技术 |
301 | 25142914020028 | 郝志博 | 印刷数字图文技术 |
302 | 25142914020043 | 刘梓琪 | 印刷数字图文技术 |
303 | 25142914020062 | 张哲源 | 印刷数字图文技术 |
304 | 25142921020004 | 吕亚龙 | 印刷数字图文技术 |
305 | 25142934020009 | 李星浩 | 印刷数字图文技术 |
306 | 25142935020003 | 孙东冉 | 印刷数字图文技术 |
307 | 25143006020105 | 范炀敏 | 印刷数字图文技术 |
308 | 25143006020115 | 吴威 | 印刷数字图文技术 |
309 | 25143007020008 | 郭家豪 | 印刷数字图文技术 |
310 | 25143010020143 | 张书睿 | 印刷数字图文技术 |
311 | 25143010020151 | 黄子硕 | 印刷数字图文技术 |
312 | 25143011020001 | 王敏帆 | 印刷数字图文技术 |
313 | 25143024020020 | 马瑞阳 | 印刷数字图文技术 |
314 | 25143102020002 | 高文渊 | 印刷数字图文技术 |
315 | 25143118020034 | 刘晓晓 | 印刷数字图文技术 |
316 | 25143119020013 | 张斌 | 印刷数字图文技术 |
317 | 25143120020036 | 刘琦琨 | 印刷数字图文技术 |
318 | 25143120020038 | 梁树才 | 印刷数字图文技术 |
319 | 25143120020049 | 梁艳峰 | 印刷数字图文技术 |
320 | 25143123020062 | 陈浩 | 印刷数字图文技术 |
321 | 25143125020025 | 董晋凯 | 印刷数字图文技术 |
322 | 25142116030025 | 赵彩霞 | 建筑室内设计 |
323 | 25142116030046 | 李宁 | 建筑室内设计 |
324 | 25142116030051 | 段柯帆 | 建筑室内设计 |
325 | 25142178030005 | 郭乙锦 | 建筑室内设计 |
326 | 25142178030050 | 王肇瑞 | 建筑室内设计 |
327 | 25142178030052 | 张智鑫 | 建筑室内设计 |
328 | 25142209030004 | 陈占昊 | 建筑室内设计 |
329 | 25142214030013 | 韩维康 | 建筑室内设计 |
330 | 25142214030016 | 李博文 | 建筑室内设计 |
331 | 25142214030023 | 张皓博 | 建筑室内设计 |
332 | 25142221030012 | 王雨 | 建筑室内设计 |
333 | 25142222030016 | 杜少伟 | 建筑室内设计 |
334 | 25142413030037 | 王亚军 | 建筑室内设计 |
335 | 25142413030063 | 贾晓扬 | 建筑室内设计 |
336 | 25142413030067 | 张贾琦 | 建筑室内设计 |
337 | 25142423030056 | 孙杨坤 | 建筑室内设计 |
338 | 25142423030063 | 王姝雅 | 建筑室内设计 |
339 | 25142429030008 | 申锦昊 | 建筑室内设计 |
340 | 25142429030022 | 崔妙言 | 建筑室内设计 |
341 | 25142429030026 | 祁鑫隆 | 建筑室内设计 |
342 | 25142432030051 | 常佳妮 | 建筑室内设计 |
343 | 25142442030034 | 段世杰 | 建筑室内设计 |
344 | 25142442030109 | 郝鑫瑞 | 建筑室内设计 |
345 | 25142607030005 | 李千勇 | 建筑室内设计 |
346 | 25142721030014 | 倪若玮 | 建筑室内设计 |
347 | 25142722030010 | 郝晨羽 | 建筑室内设计 |
348 | 25142722030013 | 郝海钧 | 建筑室内设计 |
349 | 25142725030017 | 岳泉江 | 建筑室内设计 |
350 | 25142728030015 | 李钦 | 建筑室内设计 |
351 | 25142781030014 | 高智勇 | 建筑室内设计 |
352 | 25142781030042 | 高怀睿 | 建筑室内设计 |
353 | 25142781030070 | 赵经东 | 建筑室内设计 |
354 | 25142825030015 | 杨栋渲 | 建筑室内设计 |
355 | 25142825030066 | 朱子剑 | 建筑室内设计 |
356 | 25142901030026 | 曹凯文 | 建筑室内设计 |
357 | 25142909030005 | 刘星宇 | 建筑室内设计 |
358 | 25142909030028 | 王媛杰 | 建筑室内设计 |
359 | 25142911030017 | 李慧珍 | 建筑室内设计 |
360 | 25142911030020 | 尚文铖 | 建筑室内设计 |
361 | 25142918030066 | 郭凤舞 | 建筑室内设计 |
362 | 25142918030079 | 王景阳 | 建筑室内设计 |
363 | 25143010030006 | 曹森浩 | 建筑室内设计 |
364 | 25143010030012 | 冯浩然 | 建筑室内设计 |
365 | 25143111030021 | 刘勐翱 | 建筑室内设计 |
366 | 25143118030007 | 王超宇 | 建筑室内设计 |
367 | 25143119030011 | 梁宇辰 | 建筑室内设计 |
368 | 25143119030034 | 任文炳 | 建筑室内设计 |
369 | 25143123030017 | 张俊涵 | 建筑室内设计 |
370 | 25143127030033 | 武丙宣 | 建筑室内设计 |
371 | 25142116030002 | 贺渊杰 | 工程造价 |
372 | 25142116030006 | 吕沛鑫 | 工程造价 |
373 | 25142116030030 | 马李魁 | 工程造价 |
374 | 25142116030047 | 刘晓强 | 工程造价 |
375 | 25142178030001 | 陈晓宙 | 工程造价 |
376 | 25142178030044 | 孙圣博 | 工程造价 |
377 | 25142178030045 | 王国超 | 工程造价 |
378 | 25142178030046 | 王嘉毅 | 工程造价 |
379 | 25142222030012 | 马铭科 | 工程造价 |
380 | 25142222030024 | 张逸 | 工程造价 |
381 | 25142222030029 | 王冠翔 | 工程造价 |
382 | 25142413030015 | 王鹏耀 | 工程造价 |
383 | 25142429030020 | 马钰茹 | 工程造价 |
384 | 25142432030016 | 赵梓新 | 工程造价 |
385 | 25142432030028 | 张伟豪 | 工程造价 |
386 | 25142442030044 | 李培德 | 工程造价 |
387 | 25142607030002 | 李鸿玉 | 工程造价 |
388 | 25142722030002 | 魏晓宇 | 工程造价 |
389 | 25142722030008 | 赵亚杰 | 工程造价 |
390 | 25142723030009 | 张振坤 | 工程造价 |
391 | 25142725030004 | 王慧婕 | 工程造价 |
392 | 25142725030012 | 张文君 | 工程造价 |
393 | 25142726030050 | 吴祉洁 | 工程造价 |
394 | 25142726030058 | 胡超群 | 工程造价 |
395 | 25142728030029 | 侯奇君 | 工程造价 |
396 | 25142825030023 | 李彤 | 工程造价 |
397 | 25142825030036 | 和仕豪 | 工程造价 |
398 | 25142825030067 | 杨晨琛 | 工程造价 |
399 | 25142830030044 | 赵慧斌 | 工程造价 |
400 | 25142901030010 | 周袁圳 | 工程造价 |
401 | 25142901030031 | 梁轩嘉 | 工程造价 |
402 | 25142901030037 | 史子令 | 工程造价 |
403 | 25142901030044 | 石佳鑫 | 工程造价 |
404 | 25142911030012 | 闫虹宇 | 工程造价 |
405 | 25142917030001 | 靳瀚强 | 工程造价 |
406 | 25142917030002 | 张永红 | 工程造价 |
407 | 25142917030006 | 王晨浩 | 工程造价 |
408 | 25142999030014 | 田哲雄 | 工程造价 |
409 | 25143010030010 | 樊康杰 | 工程造价 |
410 | 25143010030061 | 周士翔 | 工程造价 |
411 | 25143111030013 | 杨洁 | 工程造价 |
412 | 25143111030014 | 武文婧 | 工程造价 |
413 | 25143112030011 | 苏景坤 | 工程造价 |
414 | 25143118030010 | 冉城福 | 工程造价 |
415 | 25143118030034 | 高子逸 | 工程造价 |
416 | 25143119030022 | 郑玉奎 | 工程造价 |
417 | 25143122030008 | 李忆欣 | 工程造价 |
418 | 25143123030025 | 范浩 | 工程造价 |
419 | 25143127030008 | 崔世峻 | 工程造价 |
420 | 25142142150011 | 申梦宇 | 视觉传达设计 |
421 | 25142441150019 | 王浩然 | 视觉传达设计 |
422 | 25142702150005 | 潘娜 | 视觉传达设计 |
423 | 25142702150027 | 霍泓妤 | 视觉传达设计 |
424 | 25142827150019 | 阚紫怡 | 视觉传达设计 |
425 | 25142916150014 | 郭堃梵 | 视觉传达设计 |
426 | 25143006150112 | 王思琪 | 视觉传达设计 |
427 | 25143006150228 | 王怡晶 | 视觉传达设计 |
428 | 25143018150017 | 赵雅茹 | 视觉传达设计 |
429 | 25143119150010 | 刘嘉歆 | 视觉传达设计 |
430 | 25142117150007 | 崔佳静 | 数字媒体艺术设计 |
431 | 25142119150008 | 石宇昕 | 数字媒体艺术设计 |
432 | 25142441150006 | 魏诗妍 | 数字媒体艺术设计 |
433 | 25142723150027 | 邢纾诺 | 数字媒体艺术设计 |
434 | 25142781150030 | 温雅旋 | 数字媒体艺术设计 |
435 | 25142824150004 | 马瑞莹 | 数字媒体艺术设计 |
436 | 25143006150021 | 薛裕蓉 | 数字媒体艺术设计 |
437 | 25143006150037 | 于岚翔 | 数字媒体艺术设计 |
438 | 25143006150100 | 秦涵宇 | 数字媒体艺术设计 |
439 | 25143006150125 | 张欣钰 | 数字媒体艺术设计 |
440 | 25143010150049 | 席茹燕 | 数字媒体艺术设计 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:山西省2024年对口升学录取名单