序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 25140107990300 | 崔凯锐 | 女 | 机电一体化技术 |
2 | 25140107990334 | 高童浩 | 男 | 机电一体化技术 |
3 | 25140108990145 | 尉子洋 | 男 | 机电一体化技术 |
4 | 25140109990262 | 刘世杰 | 男 | 机电一体化技术 |
5 | 25140109990343 | 闫锦昕 | 男 | 机电一体化技术 |
6 | 25140109990344 | 于乔 | 男 | 机电一体化技术 |
7 | 25140214530440 | 冯焱玮 | 男 | 机电一体化技术 |
8 | 25140222510852 | 罗雪文 | 男 | 机电一体化技术 |
9 | 25140602530678 | 郝嘉福 | 男 | 机电一体化技术 |
10 | 25140603540120 | 王越 | 女 | 机电一体化技术 |
11 | 25140622990095 | 郁高卓 | 男 | 机电一体化技术 |
12 | 25140623550016 | 闫鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
13 | 25140623990003 | 唐浩森 | 男 | 机电一体化技术 |
14 | 25140681160204 | 李元思翔 | 男 | 机电一体化技术 |
15 | 25140681161938 | 魏蕊 | 男 | 机电一体化技术 |
16 | 25140681511036 | 刘启轩 | 男 | 机电一体化技术 |
17 | 25140681511176 | 安鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
18 | 25140681990012 | 蒋馨阳 | 男 | 机电一体化技术 |
19 | 25140727990087 | 任弈通 | 男 | 机电一体化技术 |
20 | 25140729160847 | 王壮豪 | 男 | 机电一体化技术 |
21 | 25140781990008 | 王海龙 | 男 | 机电一体化技术 |
22 | 25140781990011 | 王文斌 | 男 | 机电一体化技术 |
23 | 25140781990016 | 李京泰 | 男 | 机电一体化技术 |
24 | 25140781990020 | 任海澎 | 男 | 机电一体化技术 |
25 | 25140781990023 | 钮慧敏 | 女 | 机电一体化技术 |
26 | 25140781990027 | 冀钦健 | 男 | 机电一体化技术 |
27 | 25140781990195 | 梁嘉琦 | 男 | 机电一体化技术 |
28 | 25140781990197 | 郭志敏 | 男 | 机电一体化技术 |
29 | 25140781990198 | 张晓明 | 男 | 机电一体化技术 |
30 | 25140781990199 | 郝思越 | 男 | 机电一体化技术 |
31 | 25140781990200 | 郭晓明 | 男 | 机电一体化技术 |
32 | 25140781990203 | 丁慧强 | 男 | 机电一体化技术 |
33 | 25140781990204 | 魏中伟 | 男 | 机电一体化技术 |
34 | 25140922990098 | 王忠 | 男 | 机电一体化技术 |
35 | 25140924510927 | 曹晋 | 男 | 机电一体化技术 |
36 | 25140931990032 | 白金锋 | 男 | 机电一体化技术 |
37 | 25141027510149 | 杨金树 | 男 | 机电一体化技术 |
38 | 25141081160291 | 陈嘉鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
39 | 25141081160303 | 梁哲源 | 男 | 机电一体化技术 |
40 | 25141121140169 | 李震坤 | 男 | 机电一体化技术 |
41 | 25141122140192 | 张一杰 | 男 | 机电一体化技术 |
42 | 25141126510274 | 聂建宇 | 男 | 机电一体化技术 |
43 | 25141127160002 | 陈思哲 | 男 | 机电一体化技术 |
44 | 25141127510425 | 郭博韬 | 男 | 机电一体化技术 |
45 | 25141181990136 | 李兆武 | 男 | 机电一体化技术 |
46 | 25140106510171 | 张佳悦 | 女 | 绿色低碳技术 |
47 | 25140107990166 | 刘宇飞 | 男 | 绿色低碳技术 |
48 | 25140108990235 | 郑博文 | 男 | 绿色低碳技术 |
49 | 25140109990335 | 杨春锦 | 男 | 绿色低碳技术 |
50 | 25140109990338 | 王亚恒 | 男 | 绿色低碳技术 |
51 | 25140431160437 | 段宇麒 | 男 | 绿色低碳技术 |
52 | 25140602520096 | 段享 | 女 | 绿色低碳技术 |
53 | 25140623550017 | 闫程 | 男 | 绿色低碳技术 |
54 | 25140681160389 | 郝恩来 | 男 | 绿色低碳技术 |
55 | 25140681160758 | 李宜鑫 | 男 | 绿色低碳技术 |
56 | 25140728511412 | 郭宇方 | 女 | 绿色低碳技术 |
57 | 25140729990060 | 李锦鹏 | 男 | 绿色低碳技术 |
58 | 25140781511414 | 王艺娇 | 女 | 绿色低碳技术 |
59 | 25140781990033 | 安鑫宇 | 女 | 绿色低碳技术 |
60 | 25140781990034 | 张芳宁 | 女 | 绿色低碳技术 |
61 | 25140781990202 | 董文堂 | 男 | 绿色低碳技术 |
62 | 25140922160571 | 徐培鸿 | 男 | 绿色低碳技术 |
63 | 25140981160925 | 韦子华 | 男 | 绿色低碳技术 |
64 | 25140981990185 | 赵雯霏 | 女 | 绿色低碳技术 |
65 | 25141002361348 | 王思帆 | 女 | 绿色低碳技术 |
66 | 25140107160796 | 胡锦波 | 男 | 煤化工技术 |
67 | 25140107990341 | 王德威 | 男 | 煤化工技术 |
68 | 25140107990346 | 高乾君 | 男 | 煤化工技术 |
69 | 25140110990513 | 张浩宇 | 男 | 煤化工技术 |
70 | 25140321990438 | 王雨龙 | 男 | 煤化工技术 |
71 | 25140403513004 | 栗子昊 | 男 | 煤化工技术 |
72 | 25140428510198 | 张友为 | 男 | 煤化工技术 |
73 | 25140431510139 | 李晋中 | 男 | 煤化工技术 |
74 | 25140524530153 | 魏浩瑞 | 男 | 煤化工技术 |
75 | 25140603160047 | 王鹏超 | 男 | 煤化工技术 |
76 | 25140603990011 | 王祥 | 男 | 煤化工技术 |
77 | 25140722160366 | 岳培境 | 男 | 煤化工技术 |
78 | 25140722160521 | 曹旭健 | 男 | 煤化工技术 |
79 | 25140729160556 | 赵文栋 | 男 | 煤化工技术 |
80 | 25140781990196 | 许宇鹏 | 男 | 煤化工技术 |
81 | 25140924510616 | 程晓博 | 男 | 煤化工技术 |
82 | 25140928530035 | 石耀宇 | 男 | 煤化工技术 |
83 | 25140981990256 | 樊雯婧 | 女 | 煤化工技术 |
84 | 25141023990494 | 崔家琪 | 男 | 煤化工技术 |
85 | 25141181160630 | 靳岳鸿 | 男 | 煤化工技术 |
86 | 25140213161558 | 曹轩翌 | 男 | 氢能技术应用 |
87 | 25140213520632 | 温子豪 | 男 | 氢能技术应用 |
88 | 25140222990012 | 刘志鹏 | 男 | 氢能技术应用 |
89 | 25140403162022 | 李俊杰 | 男 | 氢能技术应用 |
90 | 25140403162034 | 申义凡 | 男 | 氢能技术应用 |
91 | 25140403163139 | 张珂语 | 男 | 氢能技术应用 |
92 | 25140405160475 | 王凯云 | 女 | 氢能技术应用 |
93 | 25140502161361 | 郜世杰 | 男 | 氢能技术应用 |
94 | 25140524160294 | 宋雷宇 | 男 | 氢能技术应用 |
95 | 25140681511114 | 王佳豪 | 男 | 氢能技术应用 |
96 | 25140703161108 | 张晋耀 | 男 | 氢能技术应用 |
97 | 25140781990205 | 展先栋 | 男 | 氢能技术应用 |
98 | 25140921160572 | 陈柏舟 | 男 | 氢能技术应用 |
99 | 25140921160586 | 陈祖权 | 男 | 氢能技术应用 |
100 | 25140922520123 | 闫晋峰 | 男 | 氢能技术应用 |
101 | 25140931990208 | 赵晨霞 | 女 | 氢能技术应用 |
102 | 25141024160748 | 秦琪浩 | 男 | 氢能技术应用 |
103 | 25141122510839 | 史烨钦 | 男 | 氢能技术应用 |
104 | 25141126990051 | 武碧钰 | 女 | 氢能技术应用 |
105 | 25140105991372 | 高钰涵 | 女 | 食品检验检测技术 |
106 | 25140107363017 | 郑钰卓 | 女 | 食品检验检测技术 |
107 | 25140109510462 | 孙雨欣 | 女 | 食品检验检测技术 |
108 | 25140122990713 | 王松竹 | 女 | 食品检验检测技术 |
109 | 25140122990815 | 代文昊 | 男 | 食品检验检测技术 |
110 | 25140181990117 | 周致锐 | 男 | 食品检验检测技术 |
111 | 25140181990120 | 曹家瑞 | 男 | 食品检验检测技术 |
112 | 25140213162049 | 赵炳臻 | 男 | 食品检验检测技术 |
113 | 25140213162201 | 郭芳菲 | 女 | 食品检验检测技术 |
114 | 25140224520170 | 侯智杰 | 男 | 食品检验检测技术 |
115 | 25140403520718 | 李若璇 | 女 | 食品检验检测技术 |
116 | 25140427990034 | 仇希贤 | 男 | 食品检验检测技术 |
117 | 25140602161269 | 张雅楠 | 女 | 食品检验检测技术 |
118 | 25140681511102 | 谷锦源 | 男 | 食品检验检测技术 |
119 | 25140681520514 | 孙雪江 | 男 | 食品检验检测技术 |
120 | 25140902990455 | 刘炫伯 | 男 | 食品检验检测技术 |
121 | 25140924140503 | 柴婧 | 女 | 食品检验检测技术 |
122 | 25140981990250 | 侯玥 | 女 | 食品检验检测技术 |
123 | 25141021990320 | 程雅琪 | 女 | 食品检验检测技术 |
124 | 25141029510090 | 贺雲飞 | 男 | 食品检验检测技术 |
125 | 25141029510119 | 李奕涛 | 男 | 食品检验检测技术 |
126 | 25141033990068 | 金玉倩 | 女 | 食品检验检测技术 |
127 | 25141122160161 | 侯义玄 | 男 | 食品检验检测技术 |
128 | 25141182160439 | 李炎炜 | 男 | 食品检验检测技术 |
129 | 25140728990036 | 白哲 | 男 | 产品艺术设计 |
130 | 25140728990904 | 杨光平 | 男 | 产品艺术设计 |
131 | 25140728990911 | 霍如鑫 | 男 | 产品艺术设计 |
132 | 25140728990914 | 王钊鸿 | 男 | 产品艺术设计 |
133 | 25140728990915 | 杨海栋 | 男 | 产品艺术设计 |
134 | 25140728990917 | 胡琪 | 女 | 产品艺术设计 |
135 | 25140728990918 | 梁晓枝 | 女 | 产品艺术设计 |
136 | 25140728990919 | 刘栋 | 男 | 产品艺术设计 |
137 | 25140728990920 | 胡晖汶 | 男 | 产品艺术设计 |
138 | 25140728990923 | 邵文文 | 女 | 产品艺术设计 |
139 | 25140728990924 | 陈海明 | 男 | 产品艺术设计 |
140 | 25140728990925 | 王剑凯 | 男 | 产品艺术设计 |
141 | 25140728990929 | 成永转 | 女 | 产品艺术设计 |
142 | 25140728990930 | 刘志静 | 女 | 产品艺术设计 |
143 | 25140728990931 | 成改霞 | 女 | 产品艺术设计 |
144 | 25140728990939 | 胡守利 | 男 | 产品艺术设计 |
145 | 25140728990942 | 梁崇武 | 男 | 产品艺术设计 |
146 | 25140728990949 | 王晓珍 | 女 | 产品艺术设计 |
147 | 25140728990958 | 闫春娜 | 女 | 产品艺术设计 |
148 | 25140728990959 | 李智将 | 男 | 产品艺术设计 |
149 | 25140728990987 | 张荣 | 男 | 产品艺术设计 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于我院2025年单独招生考试成绩及预录取结果查询的通知