序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 25140106530491 | 陈若涵 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
2 | 25140181160173 | 杨宇婷 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
3 | 25140181510444 | 冯云霞 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
4 | 25140213511680 | 李梓萌 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
5 | 25140321160032 | 王蕊 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
6 | 25140431160126 | 王瑾瑜 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
7 | 25140502160571 | 张佳茹 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
8 | 25140521160183 | 李雅玲 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
9 | 25140525160210 | 樊凯璇 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
10 | 25140581520195 | 宋佳琰 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
11 | 25140602512721 | 刘鑫 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
12 | 25140602514105 | 张敏 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
13 | 25140602530213 | 王琛惠 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
14 | 25140622520118 | 王佳越 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
15 | 25140681160579 | 勾淇 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
16 | 25140702160620 | 原士凯 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
17 | 25140703715122 | 石芸菲 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
18 | 25140724160398 | 李淋娜 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
19 | 25140728140036 | 赵翔苑 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
20 | 25140729160290 | 顾书瑜 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
21 | 25140729160416 | 惠晨贤 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
22 | 25140781160462 | 霍志蕊 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
23 | 25140781160903 | 张靓琴 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
24 | 25140781510640 | 宋馨烨 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
25 | 25140781520208 | 刘若彤 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
26 | 25140781520215 | 边文卓 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
27 | 25140802550639 | 薛奥华 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
28 | 25140822550107 | 卫照萌 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
29 | 25140824510001 | 任国梁 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
30 | 25140824510177 | 邓雅惠 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
31 | 25140824511103 | 赵惠琳 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
32 | 25140825810001 | 曹鹏宇 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
33 | 25140826160050 | 薛挚诚 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
34 | 25140826160060 | 李世杰 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
35 | 25140827140109 | 胡若柔 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
36 | 25140827530095 | 杨欣媛 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
37 | 25140828160219 | 孙俊杰 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
38 | 25140830140023 | 杨淑淇 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
39 | 25140830850022 | 姚佳蓉 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
40 | 25140881162058 | 刘鑫媛 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
41 | 25140882510885 | 丁佳蓉 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
42 | 25141002513647 | 高煜阳 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
43 | 25141022140081 | 郑晋峰 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
44 | 25141022160353 | 蔡琦 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
45 | 25141022160375 | 王欣语 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
46 | 25141023160551 | 郑少怡 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
47 | 25141023365008 | 张梓恒 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
48 | 25141033510078 | 孟子涵 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
49 | 25141082160109 | 李霄悦 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
50 | 25141082520168 | 高键 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
51 | 25141121160024 | 贺瑾 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
52 | 25141121160232 | 胡碧瑶 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
53 | 25141121510880 | 张子君 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
54 | 25141124510847 | 康佳 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
55 | 25141125160639 | 王建宇 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
56 | 25141126510243 | 韩志佳 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
57 | 25141181140138 | 杜佳茜 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
58 | 25141181530474 | 张一飞 | 男 | 建筑室内设计(高本贯通) |
59 | 25141181530492 | 成亚璇 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
60 | 25141182530178 | 赵博 | 女 | 建筑室内设计(高本贯通) |
61 | 25140108510409 | 蒋一鸣 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
62 | 25140109510017 | 王森浩 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
63 | 25140109530004 | 温宇航 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
64 | 25140123550001 | 曹昊昱 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
65 | 25140213512840 | 田永强 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
66 | 25140221510766 | 王丽国 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
67 | 25140225510815 | 张辽 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
68 | 25140225510925 | 侯俊楠 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
69 | 25140225511114 | 尉佳浩 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
70 | 25140403511849 | 周伯煊 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
71 | 25140404530279 | 刘瑞杰 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
72 | 25140405510079 | 陈博洋 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
73 | 25140423530023 | 张效玮 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
74 | 25140428820006 | 宋思哲 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
75 | 25140430510451 | 张琦俊 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
76 | 25140524510007 | 杨慧鹏 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
77 | 25140524510079 | 牛梦涛 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
78 | 25140525510828 | 张家维 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
79 | 25140525530061 | 李文琪 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
80 | 25140581520181 | 张浩岚 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
81 | 25140623510256 | 殷杰 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
82 | 25140702510215 | 温嘉凯 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
83 | 25140702510986 | 梁煜东 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
84 | 25140724510513 | 李宇帆 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
85 | 25140727510469 | 柳景持 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
86 | 25140727510667 | 赵国玮 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
87 | 25140781510745 | 王晓轩 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
88 | 25140781510928 | 陈凯喆 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
89 | 25140781530282 | 荣晋海 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
90 | 25140822510083 | 谢沛哲 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
91 | 25140822520158 | 高博林 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
92 | 25140822550164 | 吴炳璐 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
93 | 25140823530137 | 李政男 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
94 | 25140824510015 | 王琅玄 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
95 | 25140824511060 | 梁绍雄 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
96 | 25140825820006 | 杨军建 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
97 | 25140826510424 | 吴星雨 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
98 | 25140830550047 | 陈锦昊 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
99 | 25140881532064 | 翟雨晨 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
100 | 25140881715069 | 赵子浩 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
101 | 25140902511107 | 李泰东 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
102 | 25140925510036 | 郭瑞 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
103 | 25140925510309 | 王宇翔 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
104 | 25140927510042 | 李雅姝 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
105 | 25140931550027 | 张弛 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
106 | 25141002510026 | 李旭哲 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
107 | 25141002511381 | 杨淇皓 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
108 | 25141022510805 | 杨天卓 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
109 | 25141024511752 | 田金涛 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
110 | 25141024520468 | 武俊杰 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
111 | 25141029510487 | 刘佳铭 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
112 | 25141033510122 | 段梓杨 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
113 | 25141034530112 | 张凯皓 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
114 | 25141082510135 | 翟树杰 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
115 | 25141082510316 | 邵帅 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
116 | 25141102511093 | 李梁 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
117 | 25141124510970 | 李锦 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
118 | 25141125511752 | 郭桐宇 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
119 | 25141130530034 | 杨英杰 | 男 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
120 | 25141182530110 | 申鑫 | 女 | 铁道机车运用与维护(高本贯通) |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年河北省普通高考录取名单