2022年山西省对口升学录取名单
日期:2022-08-10 15:53:05 来源: 浏览量:3107
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 22142109010022 | 崔宇佳 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 2 | 22142109010026 | 白罡 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 3 | 22142117010008 | 任佳涛 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 4 | 22142117010011 | 罗雅楠 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 5 | 22142117010013 | 李嘉瑞 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 6 | 22142117010019 | 王宇雯 | 女 | 大数据与会计 | |
| 7 | 22142119010001 | 高燚恒 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 8 | 22142131010001 | 许正阳 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 9 | 22142131010003 | 岳浩洋 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 10 | 22142137010002 | 常雅茜 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 11 | 22142140010003 | 权建莉 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 12 | 22142141010015 | 贾思成 | 男 | 大数据与会计 | |
| 13 | 22142144010001 | 边赟霏 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 14 | 22142151010007 | 郭勇 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 15 | 22142157010004 | 穆周宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 16 | 22142158010023 | 朱飞达 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 17 | 22142158010025 | 何庆丰 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 18 | 22142209010006 | 王振兴 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 19 | 22142209010012 | 周建敏 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 20 | 22142209010024 | 李鑫 | 男 | 大数据技术 | |
| 21 | 22142209010039 | 徐昱昊 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 22 | 22142209010041 | 于昊洋 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 23 | 22142209010053 | 王可欣 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 24 | 22142220010008 | 孙晶 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 25 | 22142220010025 | 焦晓娟 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 26 | 22142220010033 | 杨骐鸣 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 27 | 22142220010054 | 孙亚利 | 女 | 大数据与会计 | |
| 28 | 22142220010056 | 沈洁 | 女 | 大数据与会计 | |
| 29 | 22142222010030 | 孙巧文 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 30 | 22142222010039 | 刘晓阳 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 31 | 22142226010034 | 唐海强 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 32 | 22142228010003 | 王莹 | 女 | 大数据技术 | |
| 33 | 22142228010005 | 刘佳琪 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 34 | 22142230010006 | 牛晋川 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 35 | 22142231010002 | 贾利朝 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 36 | 22142231010008 | 李小秀 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 37 | 22142231010009 | 张建茹 | 女 | 大数据技术 | |
| 38 | 22142302010022 | 陈博 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 39 | 22142302010023 | 杜峻杭 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 40 | 22142311010039 | 谭程曦 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 41 | 22142321010001 | 田钰昊 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 42 | 22142321010011 | 王彬杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 43 | 22142321010042 | 周凯昕 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 44 | 22142321010050 | 梁昭煜 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 45 | 22142405010001 | 曹杰平 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 46 | 22142405010007 | 耿慧媛 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 47 | 22142405010026 | 桑田霖 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 48 | 22142405010087 | 付佳明 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 49 | 22142405010104 | 任志豪 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 50 | 22142416010009 | 崔淑雅 | 女 | 大数据与会计 | |
| 51 | 22142416010031 | 申嘉庆 | 男 | 大数据技术 | |
| 52 | 22142416010046 | 师卫萱 | 女 | 大数据技术 | |
| 53 | 22142416010058 | 常少乐 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 54 | 22142416010069 | 李涵宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 55 | 22142416010073 | 暴泽鑫 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 56 | 22142416010079 | 赵颖颖 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 57 | 22142416150018 | 闫子超 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 58 | 22142421010027 | 李紫涛 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 59 | 22142421010101 | 司嘉鑫 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 60 | 22142421010103 | 李瑞鹏 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 61 | 22142421010110 | 胡瑞南 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 62 | 22142421010114 | 王彪 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 63 | 22142422010009 | 宋灶霖 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 64 | 22142422020058 | 乔澳伟 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 65 | 22142423010017 | 任明杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 66 | 22142423010042 | 田謦瑜 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 67 | 22142423010059 | 刘佳浩 | 男 | 大数据技术 | |
| 68 | 22142429010027 | 杨育丞 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 69 | 22142432010010 | 张佳惠 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 70 | 22142432010032 | 郭春艳 | 女 | 大数据与会计 | |
| 71 | 22142438010010 | 刘松坷 | 男 | 大数据技术 | |
| 72 | 22142438010017 | 杨新宇 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 73 | 22142442010011 | 连泽勇 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 74 | 22142442010039 | 李雨鑫 | 女 | 大数据技术 | |
| 75 | 22142442010041 | 刘鹏睿 | 男 | 大数据技术 | |
| 76 | 22142442010070 | 任晓锐 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 77 | 22142442020012 | 武连成 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 78 | 22142502010006 | 杜柯燎 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 79 | 22142502010019 | 焦乙山 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 80 | 22142502010025 | 李雨乐 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 81 | 22142502010028 | 原一杰 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 82 | 22142502010045 | 孙郭源 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 83 | 22142521010007 | 秦俊如 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 84 | 22142521010012 | 王菲燕 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 85 | 22142522010014 | 吉佳琪 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 86 | 22142522010026 | 陕海云 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 87 | 22142523010011 | 成昱蝶 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 88 | 22142523010013 | 郭佳鑫 | 男 | 大数据技术 | |
| 89 | 22142523010015 | 贾昊钰 | 女 | 大数据技术 | |
| 90 | 22142523010051 | 赵陈涛 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 91 | 22142524010003 | 赵明慧 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 92 | 22142581010027 | 尹子豪 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 93 | 22142581010033 | 赵润凯 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 94 | 22142581010036 | 赵鑫超 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 95 | 22142581010058 | 孙少之 | 男 | 大数据与会计 | |
| 96 | 22142581150015 | 赵雨娜 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 97 | 22142602010015 | 赵公平 | 女 | 大数据与会计 | |
| 98 | 22142602010019 | 康凯 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 99 | 22142602010084 | 左蕊 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 100 | 22142602150001 | 田金叶 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 101 | 22142602150020 | 田露 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 102 | 22142603010002 | 苗创新 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 103 | 22142603010004 | 郝小成 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 104 | 22142603010005 | 宋强 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 105 | 22142603010006 | 牛泽民 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 106 | 22142603010007 | 王琦 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 107 | 22142603010011 | 辛小勇 | 男 | 大数据技术 | |
| 108 | 22142607010002 | 李吉晨 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 109 | 22142608010006 | 刘恒 | 男 | 大数据技术 | |
| 110 | 22142608020006 | 郭宏盛 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 111 | 22142611010005 | 岳兴钰 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 112 | 22142612010035 | 王绎斐 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 113 | 22142612010043 | 于嘉民 | 男 | 大数据技术 | |
| 114 | 22142613010011 | 韩思强 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 115 | 22142615010006 | 靳桃书 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 116 | 22142702010071 | 郭佳琪 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 117 | 22142702010084 | 白佳宇 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 118 | 22142702010094 | 郭志珂 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 119 | 22142721010001 | 杨宇凡 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 120 | 22142722010030 | 原伟彬 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 121 | 22142722010036 | 牛雅鹏 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 122 | 22142723010009 | 毕志豪 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 123 | 22142723010012 | 梁子超 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 124 | 22142723010030 | 郑凯文 | 男 | 大数据技术 | |
| 125 | 22142723060003 | 陈绍华 | 男 | 食品生物技术 | |
| 126 | 22142725010013 | 赵宏利 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 127 | 22142726010016 | 张思元 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 128 | 22142726060010 | 赵璋秀 | 男 | 食品生物技术 | |
| 129 | 22142727010008 | 史晋凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 130 | 22142728010019 | 张笑宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 131 | 22142728010023 | 王培曜 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 132 | 22142728010025 | 董京樑 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 133 | 22142728010033 | 李国冬 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 134 | 22142728010043 | 左雪钦 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 135 | 22142729010006 | 王若钰 | 女 | 大数据技术 | |
| 136 | 22142729010085 | 刘泓秀 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 137 | 22142781010039 | 郭晓堃 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 138 | 22142781010045 | 温泽远 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 139 | 22142781010076 | 李慧彤 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 140 | 22142801010002 | 李佳诚 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 141 | 22142801010008 | 范超强 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 142 | 22142801010012 | 焦娩茹 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 143 | 22142801010013 | 柴天鑫 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 144 | 22142802010055 | 李静茹 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 145 | 22142802010109 | 张堰哲 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 146 | 22142802010127 | 李昶杰 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 147 | 22142802010135 | 柴海亮 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 148 | 22142802010156 | 路通 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 149 | 22142803010016 | 卫琢文 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 150 | 22142804010064 | 孙树怡 | 女 | 大数据技术 | |
| 151 | 22142804010116 | 樊怡倩 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 152 | 22142804010152 | 刘佳 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 153 | 22142804010219 | 芦天赐 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 154 | 22142804010233 | 王小丫 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 155 | 22142804010248 | 王淑情 | 女 | 大数据技术 | |
| 156 | 22142804010265 | 荆萱 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 157 | 22142804010267 | 李冰怡 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 158 | 22142804010290 | 卫京缘 | 女 | 大数据技术 | |
| 159 | 22142804010303 | 周嘉旋 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 160 | 22142821010039 | 刘迪水 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 161 | 22142822010005 | 贾润之 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 162 | 22142822010006 | 解华雨 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 163 | 22142822010062 | 王若琦 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 164 | 22142823010009 | 马登颖 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 165 | 22142823010012 | 冯乐 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 166 | 22142823010017 | 许珂瑞 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 167 | 22142823010033 | 任存玺 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 168 | 22142823010075 | 行鸿乐 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 169 | 22142823010078 | 冯楷硕 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 170 | 22142823010134 | 李苗苗 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 171 | 22142823010144 | 季昊杰 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 172 | 22142823010199 | 曹佳瑶 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 173 | 22142823010200 | 关晨晨 | 男 | 大数据技术 | |
| 174 | 22142824150003 | 关志欣 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 175 | 22142825010005 | 李建政 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 176 | 22142825010029 | 周靖皓 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 177 | 22142825010049 | 史超群 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 178 | 22142825010053 | 程世杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 179 | 22142825010076 | 李良博 | 男 | 大数据技术 | |
| 180 | 22142825010097 | 南昕 | 男 | 大数据技术 | |
| 181 | 22142825010115 | 张峥 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 182 | 22142825010124 | 杨金锦 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 183 | 22142825020007 | 陈淦瑞 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 184 | 22142826010008 | 王秦豪 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 185 | 22142826010021 | 孙毅 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 186 | 22142826010031 | 张宇豪 | 男 | 大数据技术 | |
| 187 | 22142826010037 | 赵一博 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 188 | 22142826010040 | 胡怿飞 | 男 | 大数据技术 | |
| 189 | 22142826020005 | 徐霖轩 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 190 | 22142827010018 | 王楠 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 191 | 22142827010036 | 文凯泽 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 192 | 22142827010042 | 裴伟程 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 193 | 22142827010044 | 张天钊 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 194 | 22142827010079 | 叶垚清 | 男 | 大数据技术 | |
| 195 | 22142827010110 | 魏泽同 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 196 | 22142827010121 | 吕严冬 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 197 | 22142830010022 | 马文帅 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 198 | 22142881010076 | 郭瑞悦 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 199 | 22142881010077 | 张旭阳 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 200 | 22142901020007 | 张江 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 201 | 22142909010014 | 张穆旭 | 女 | 大数据与会计 | |
| 202 | 22142909010015 | 刘煜 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 203 | 22142909010019 | 安晨 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 204 | 22142909010036 | 潘新宇 | 女 | 大数据与会计 | |
| 205 | 22142909010045 | 白旭冬 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 206 | 22142909010106 | 王彦超 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 207 | 22142911010001 | 丁荣杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 208 | 22142911020005 | 郝燕庭 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 209 | 22142914010043 | 王卓蓉 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 210 | 22142914010047 | 辛佳兵 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 211 | 22142914010062 | 党东东 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 212 | 22142914010063 | 侯佩岑 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 213 | 22142914020020 | 李寅丰 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 214 | 22142914060004 | 赵宇强 | 男 | 食品生物技术 | |
| 215 | 22142914060011 | 王俊伟 | 男 | 食品生物技术 | |
| 216 | 22142916010002 | 郝霖洁 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 217 | 22142920010001 | 连帅 | 男 | 大数据技术 | |
| 218 | 22142922010006 | 魏淑琴 | 女 | 大数据与会计 | |
| 219 | 22142925010008 | 王茂林 | 男 | 大数据与会计 | |
| 220 | 22142925010010 | 许鑫 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 221 | 22142931010001 | 郄永康 | 男 | 大数据技术 | |
| 222 | 22142931010006 | 李佳奇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 223 | 22142931010014 | 王金菊 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 224 | 22142931010020 | 赵洋洋 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 225 | 22142931010021 | 侯引弟 | 女 | 大数据技术 | |
| 226 | 22143004010021 | 李啸晋 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 227 | 22143006010021 | 乔佳艺 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 228 | 22143006010027 | 王琼瑶 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 229 | 22143006010031 | 张鑫 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 230 | 22143006010056 | 师雅茹 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 231 | 22143006010092 | 王康 | 男 | 大数据技术 | |
| 232 | 22143006010121 | 李娜娜 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 233 | 22143006010129 | 许惠茹 | 女 | 大数据技术 | |
| 234 | 22143006010137 | 郭子毅 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 235 | 22143006010144 | 刘瑾毅 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 236 | 22143006010151 | 刘瑞雨 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 237 | 22143006010154 | 谢雨乐 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 238 | 22143006010228 | 史祥荣 | 男 | 网络营销与直播电商 | |
| 239 | 22143006010235 | 王永祥 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 240 | 22143006010258 | 张闫玉 | 男 | 大数据技术 | |
| 241 | 22143006010272 | 李雪 | 女 | 大数据技术 | |
| 242 | 22143006010273 | 张子豪 | 男 | 大数据技术 | |
| 243 | 22143006010277 | 孔浩然 | 男 | 大数据技术 | |
| 244 | 22143006010284 | 崔子凯 | 男 | 大数据技术 | |
| 245 | 22143006010294 | 仇嘉莹 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 246 | 22143006150046 | 刘芯妤 | 女 | 环境艺术设计 | |
| 247 | 22143006150079 | 任建建 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 248 | 22143008020001 | 刘洋 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 249 | 22143010010037 | 赵浩博 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 250 | 22143010010101 | 刘旭坤 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 251 | 22143010020078 | 韩润鹏 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 252 | 22143010150001 | 秦亚楠 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 253 | 22143010150008 | 唐泽浩 | 男 | 化妆品经营与管理 | |
| 254 | 22143017010001 | 段婷婷 | 女 | 大数据技术 | |
| 255 | 22143017010003 | 李鑫 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 256 | 22143017010006 | 刘云 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 257 | 22143018010080 | 贺帅涛 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 258 | 22143024010001 | 赵俊杰 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 259 | 22143024010004 | 倪浩荣 | 女 | 网络营销与直播电商 | |
| 260 | 22143024010007 | 李佳慧 | 女 | 大数据技术 | |
| 261 | 22143025010011 | 王灿 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 262 | 22143108010009 | 薛云云 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 263 | 22143108010010 | 柳宇宇 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 264 | 22143108010014 | 强迎春 | 女 | 大数据技术 | |
| 265 | 22143111010073 | 高宇婷 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 266 | 22143112010015 | 胡子扬 | 男 | 大数据与会计 | |
| 267 | 22143112010025 | 徐恩 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 268 | 22143115010017 | 秦鑫峰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 269 | 22143115010024 | 赵娜丽 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 270 | 22143115010025 | 郭锦峰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 271 | 22143118010029 | 杨景媛 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 272 | 22143118060029 | 康婷婷 | 女 | 食品生物技术 | |
| 273 | 22143119010024 | 刘美林 | 女 | 大数据技术 | |
| 274 | 22143119150003 | 郑铁兰 | 女 | 环境艺术设计 | |
| 275 | 22143120010014 | 高锦琦 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 276 | 22143123010009 | 王彦伟 | 男 | 大数据与会计 | |
| 277 | 22143123010042 | 冯海轩 | 男 | 大数据技术 | |
| 278 | 22143123010046 | 郭文辉 | 男 | 大数据与会计 | |
| 279 | 22143123010050 | 李耘尊 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 280 | 22143123010052 | 靳秀莲 | 女 | 印刷数字图文技术 |
- 上一篇:2023年对口升学录取名单
- 下一篇:2021年山西省对口升学录取名单
