2023年对口升学录取名单
日期:2023-08-06 20:51:14 来源: 浏览量:2226
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 23142131010042 | 李梓豪 | 男 | 大数据技术 | |
| 2 | 23142142010008 | 郭鑫旺 | 男 | 大数据技术 | |
| 3 | 23142142010012 | 程进忠 | 男 | 大数据技术 | |
| 4 | 23142142010014 | 宁浩东 | 男 | 大数据技术 | |
| 5 | 23142142010041 | 董文杰 | 男 | 大数据技术 | |
| 6 | 23142220010026 | 王敏 | 女 | 大数据技术 | |
| 7 | 23142222010023 | 王飞 | 男 | 大数据技术 | |
| 8 | 23142226010193 | 何雨佳 | 男 | 大数据技术 | |
| 9 | 23142226010204 | 吴宏利 | 男 | 大数据技术 | |
| 10 | 23142429010003 | 李婷玉 | 女 | 大数据技术 | |
| 11 | 23142602010007 | 秦福 | 男 | 大数据技术 | |
| 12 | 23142702010101 | 王浩田 | 男 | 大数据技术 | |
| 13 | 23142726010031 | 李璟雲 | 女 | 大数据技术 | |
| 14 | 23142727010047 | 申嘉伟 | 男 | 大数据技术 | |
| 15 | 23142729010054 | 张峰宇 | 男 | 大数据技术 | |
| 16 | 23142729010062 | 闫靖基 | 男 | 大数据技术 | |
| 17 | 23142729010063 | 杨宏杰 | 男 | 大数据技术 | |
| 18 | 23142729010064 | 王俊杰 | 男 | 大数据技术 | |
| 19 | 23142729010077 | 王潇涵 | 男 | 大数据技术 | |
| 20 | 23142781010037 | 王志勇 | 男 | 大数据技术 | |
| 21 | 23142804010418 | 陆毅 | 男 | 大数据技术 | |
| 22 | 23142821010023 | 樊博文 | 男 | 大数据技术 | |
| 23 | 23142881010075 | 张岩松 | 男 | 大数据技术 | |
| 24 | 23142901010014 | 张坚 | 男 | 大数据技术 | |
| 25 | 23142901010033 | 张华顺 | 男 | 大数据技术 | |
| 26 | 23142909010072 | 闫凤 | 女 | 大数据技术 | |
| 27 | 23142916010011 | 王志英 | 女 | 大数据技术 | |
| 28 | 23142916010021 | 刘瑞秀 | 女 | 大数据技术 | |
| 29 | 23143006010178 | 陈华英 | 女 | 大数据技术 | |
| 30 | 23143010010082 | 高子莹 | 女 | 大数据技术 | |
| 31 | 23143010010091 | 李亚鹏飞 | 男 | 大数据技术 | |
| 32 | 23143024010022 | 刘建 | 男 | 大数据技术 | |
| 33 | 23143121010032 | 苏美丹 | 女 | 大数据技术 | |
| 34 | 23143123010023 | 霍丽 | 女 | 大数据技术 | |
| 35 | 23143125010053 | 褚可 | 男 | 大数据技术 | |
| 36 | 23143125010061 | 王文启 | 男 | 大数据技术 | |
| 37 | 23143125010080 | 褚晶雁 | 女 | 大数据技术 | |
| 38 | 23143127010015 | 任祉亦 | 女 | 大数据技术 | |
| 39 | 23143127010018 | 杨艳 | 女 | 大数据技术 | |
| 40 | 23143127010020 | 张佳敏 | 女 | 大数据技术 | |
| 41 | 23142131010021 | 王思阳 | 女 | 大数据与会计 | |
| 42 | 23142131010037 | 李宁 | 女 | 大数据与会计 | |
| 43 | 23142140010033 | 赵悦悦 | 女 | 大数据与会计 | |
| 44 | 23142142010016 | 刘佳伟 | 男 | 大数据与会计 | |
| 45 | 23142142010042 | 郭永泉 | 男 | 大数据与会计 | |
| 46 | 23142142010056 | 詹宇 | 男 | 大数据与会计 | |
| 47 | 23142405010005 | 张渝翰 | 女 | 大数据与会计 | |
| 48 | 23142405010021 | 张玲军 | 男 | 大数据与会计 | |
| 49 | 23142413010002 | 袁骁璇 | 男 | 大数据与会计 | |
| 50 | 23142416010093 | 郑媚予 | 女 | 大数据与会计 | |
| 51 | 23142434010025 | 岳珈萱 | 女 | 大数据与会计 | |
| 52 | 23142522010031 | 上官钰婧 | 女 | 大数据与会计 | |
| 53 | 23142581010031 | 张佳熠 | 男 | 大数据与会计 | |
| 54 | 23142608010013 | 周仕杰 | 男 | 大数据与会计 | |
| 55 | 23142721010010 | 郜千淼 | 女 | 大数据与会计 | |
| 56 | 23142882010013 | 王萱 | 女 | 大数据与会计 | |
| 57 | 23142914010010 | 韩海金 | 男 | 大数据与会计 | |
| 58 | 23143006010300 | 杨钰 | 女 | 大数据与会计 | |
| 59 | 23143017010004 | 赵心如 | 女 | 大数据与会计 | |
| 60 | 23143127010042 | 郭旺 | 男 | 大数据与会计 | |
| 61 | 23142607020004 | 闫国宏 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 62 | 23142611020003 | 张嘉程 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 63 | 23142725020017 | 张迪皓 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 64 | 23142728020049 | 陈星兆 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 65 | 23142821020022 | 薛栋泽 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 66 | 23142825020027 | 朱国帅 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 67 | 23142827020009 | 关艳琳 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 68 | 23143017020004 | 杨林 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 69 | 23143112020002 | 王宏汇 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 70 | 23143112020007 | 刘岩 | 男 | 光伏工程技术 | |
| 71 | 23142429020022 | 李宇鹏 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 72 | 23142602020015 | 马肖伟 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 73 | 23142608020015 | 张佳宽 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 74 | 23142781020045 | 岳迎旺 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 75 | 23142804020003 | 史林琦 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 76 | 23142804020004 | 王帅 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 77 | 23142821020010 | 陈昭充 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 78 | 23142826020018 | 杨广维 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 79 | 23143010020048 | 柴泊存 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 80 | 23143010020085 | 王啸 | 男 | 机电一体化技术 | |
| 81 | 23142111010001 | 肖振祺 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 82 | 23142131010017 | 苗圣源 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 83 | 23142140010020 | 张昱卿 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 84 | 23142140010028 | 韩智洋 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 85 | 23142141010005 | 段腾宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 86 | 23142158010018 | 王静宇 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 87 | 23142158010024 | 郭丢丢 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 88 | 23142209010046 | 石展诚 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 89 | 23142226010088 | 张鑫庚 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 90 | 23142226010112 | 王亚辉 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 91 | 23142416010008 | 郭馨忆 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 92 | 23142416010014 | 张子怡 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 93 | 23142416010045 | 刘硕男 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 94 | 23142416010048 | 王婷瑞 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 95 | 23142423010036 | 王觉增 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 96 | 23142445010014 | 孙智 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 97 | 23142522010039 | 邢栋皓 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 98 | 23142523010025 | 刘钰 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 99 | 23142523010027 | 吕柯瑶 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 100 | 23142615010003 | 李佳鑫 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 101 | 23142615010007 | 任帅 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 102 | 23142615010008 | 马馨语 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 103 | 23142702010007 | 王千玮 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 104 | 23142702010016 | 李少杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 105 | 23142722010027 | 李佳琪 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 106 | 23142722010048 | 郭垭炯 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 107 | 23142726010051 | 程雅丽 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 108 | 23142729010001 | 王星宇 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 109 | 23142804010236 | 郑宇翔 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 110 | 23142804010517 | 袁晋辉 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 111 | 23142821010039 | 张虹圣 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 112 | 23142901010025 | 任泓龙 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 113 | 23142909010002 | 刘仁军 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 114 | 23142914010016 | 董倩如 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 115 | 23142916010034 | 宋一雪 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 116 | 23143005010033 | 翟怡杰 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 117 | 23143006010289 | 刘欣 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 118 | 23143010010027 | 刘浩华 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 119 | 23143011010012 | 魏莉哲 | 女 | 计算机网络技术 | |
| 120 | 23143110010008 | 车箫枫 | 男 | 计算机网络技术 | |
| 121 | 23142103010011 | 朱美钦 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 122 | 23142142010021 | 白亚楠 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 123 | 23142143010023 | 刘佳乐 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 124 | 23142158010001 | 王炫皓 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 125 | 23142158010002 | 梁晓燕 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 126 | 23142158010025 | 钟美玲 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 127 | 23142209010016 | 刘逸林 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 128 | 23142210010011 | 曹安心 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 129 | 23142210010015 | 郭婉君 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 130 | 23142221010010 | 李垠泽 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 131 | 23142221010013 | 冯彪 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 132 | 23142405010002 | 牛鑫雨 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 133 | 23142405010006 | 张国繁 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 134 | 23142416010028 | 安娅晨 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 135 | 23142416010115 | 窦笑情 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 136 | 23142422010043 | 米家宝 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 137 | 23142429010033 | 崔立翔 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 138 | 23142441010003 | 韩家兴 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 139 | 23142442010053 | 张妍佳 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 140 | 23142505010035 | 秦之冰 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 141 | 23142522010026 | 卫郑宇 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 142 | 23142522010035 | 吴雨佳 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 143 | 23142522010043 | 石雨晴 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 144 | 23142611010033 | 吴照骅 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 145 | 23142611010042 | 田雨禾 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 146 | 23142612010032 | 宋佳蓉 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 147 | 23142702010056 | 郑璟瑜 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 148 | 23142702010159 | 武钰 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 149 | 23142721010014 | 曹旺 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 150 | 23142727010014 | 苗智颖 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 151 | 23142727010018 | 高俐蕊 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 152 | 23142729010096 | 关思燕 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 153 | 23142781010020 | 白欣雅 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 154 | 23142802010237 | 程一峰 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 155 | 23142804010283 | 郑聪 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 156 | 23142804010452 | 韩文杰 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 157 | 23142804010476 | 杨佳 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 158 | 23142804010527 | 樊园森 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 159 | 23142804010530 | 刘泽强 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 160 | 23142804010560 | 郭梦瑞 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 161 | 23142823010112 | 胡梓宣 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 162 | 23142823010120 | 马一绮 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 163 | 23142825010109 | 任泽慧 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 164 | 23142829010013 | 南涯腾 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 165 | 23142841010033 | 王泽蓉 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 166 | 23142842010010 | 王博琦 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 167 | 23142911010011 | 冯士源 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 168 | 23142916010016 | 闫贞彤 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 169 | 23143006010085 | 张云芳 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 170 | 23143006010106 | 吴佳泽 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 171 | 23143006010166 | 郭星浩 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 172 | 23143006010224 | 王艺燕 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 173 | 23143009010031 | 张智轩 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 174 | 23143018010033 | 刘博涛 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 175 | 23143024010004 | 刘星彤 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 176 | 23143114010015 | 高豆豆 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 177 | 23143122010003 | 段建吉 | 男 | 建筑室内设计 | |
| 178 | 23143123010031 | 任晓丽 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 179 | 23143125010007 | 郭雅静 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 180 | 23143127010029 | 张天娇 | 女 | 建筑室内设计 | |
| 181 | 23142158010105 | 闫伟 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 182 | 23142210010013 | 关志福 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 183 | 23142507010011 | 郭丽华 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 184 | 23142522010005 | 李孟怡 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 185 | 23142522010020 | 贾咏洁 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 186 | 23142522010045 | 张炜杰 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 187 | 23142601010012 | 张春林 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 188 | 23142609010011 | 夏李洋 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 189 | 23142611010012 | 张书瑞 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 190 | 23142728010059 | 刘锦先 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 191 | 23142802010127 | 赵瑞果 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 192 | 23142802010155 | 张文祺 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 193 | 23142802010259 | 吉华磊 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 194 | 23142825010040 | 李哲 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 195 | 23142825010077 | 柴健程 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 196 | 23142909010055 | 曲鑫源 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 197 | 23142911010008 | 郭馥宁 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 198 | 23142922010002 | 侯凯泽 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 199 | 23143018010065 | 师强 | 男 | 人工智能技术应用 | |
| 200 | 23143023010006 | 赵慧茹 | 女 | 人工智能技术应用 | |
| 201 | 23142106150002 | 要子恒 | 男 | 视觉传达设计 | |
| 202 | 23143006150003 | 曹颖茹 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 203 | 23143006150102 | 席庭筠 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 204 | 23143024150018 | 马英杰 | 男 | 视觉传达设计 | |
| 205 | 23143111150006 | 郭嘉妮 | 女 | 视觉传达设计 | |
| 206 | 23142142150022 | 张晓茹 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
| 207 | 23142143150008 | 雷鑫 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 208 | 23142143150017 | 李宇燕 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
| 209 | 23142728150017 | 武晨兵 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 210 | 23142827150013 | 石浩磊 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
| 211 | 23142131010047 | 尹鸿宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 212 | 23142151010030 | 闫雷雷 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 213 | 23142207010002 | 李杰男 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 214 | 23142220010003 | 曹志颖 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 215 | 23142223010002 | 任培乐 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 216 | 23142321010033 | 王浩宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 217 | 23142321010045 | 王广旭 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 218 | 23142416010036 | 张润泽 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 219 | 23142429010014 | 李浩瀚 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 220 | 23142429010034 | 李文成 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 221 | 23142522010075 | 张艮红 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 222 | 23142523010023 | 吉柯齐 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 223 | 23142601010019 | 李鑫 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 224 | 23142702010120 | 程泽铠 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 225 | 23142726010042 | 郭帅兵 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 226 | 23142729010066 | 赵胤宇 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 227 | 23142804010146 | 武思宇 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 228 | 23142804010292 | 王则程 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 229 | 23142804010321 | 侯壮杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 230 | 23142804010451 | 吉俞良 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 231 | 23142881010005 | 刘思彤 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 232 | 23143006010067 | 张瑞 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 233 | 23143024010009 | 刘猛杰 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 234 | 23143111010001 | 白树 | 男 | 物联网应用技术 | |
| 235 | 23143199010004 | 张雅雯 | 女 | 物联网应用技术 | |
| 236 | 23142140010009 | 石磊 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 237 | 23142140010032 | 林业盛 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 238 | 23142142010028 | 张国强 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 239 | 23142142010032 | 乔娜 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 240 | 23142142010033 | 王浩东 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 241 | 23142143010002 | 王晨宇 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 242 | 23142158010020 | 刘苏凯 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 243 | 23142158010110 | 王涛 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 244 | 23142222010006 | 王嘉妮 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 245 | 23142223010003 | 王淑琪 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 246 | 23142230010001 | 张艺 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 247 | 23142416010023 | 任玉婷 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 248 | 23142416010112 | 杨志楠 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 249 | 23142432010019 | 冉剑琪 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 250 | 23142434010017 | 武雷栋 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 251 | 23142438010020 | 马高嵩 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 252 | 23142601010025 | 李媛 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 253 | 23142601010033 | 闫裕 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 254 | 23142602010103 | 李鑫 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 255 | 23142603010002 | 李彦娜 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 256 | 23142702010061 | 李鑫毓 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 257 | 23142721010005 | 张佳宇 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 258 | 23142721010011 | 鹿凯瑞 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 259 | 23142721010017 | 赵力凡 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 260 | 23142725010011 | 高美鑫 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 261 | 23142802010020 | 李梦园 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 262 | 23142804010263 | 冯壮 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 263 | 23142804010422 | 王凯 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 264 | 23142804010456 | 吴东旭 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 265 | 23142821010012 | 杨景超 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 266 | 23142824010016 | 黄炳楠 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 267 | 23142829010006 | 张海瑞 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 268 | 23142830010042 | 杨硕 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 269 | 23142830010047 | 张楠 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 270 | 23142916010007 | 付东菊 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 271 | 23142916010013 | 栗小磊 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 272 | 23142916010018 | 曹颖平 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 273 | 23142931010003 | 郭红俊 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 274 | 23143006010093 | 景梓怡 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 275 | 23143010010093 | 狄鑫怡 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 276 | 23143010010096 | 加夏阳 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 277 | 23143015010006 | 张雨杰 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 278 | 23143023010008 | 郭佳怡 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 279 | 23143023010017 | 张彧静 | 女 | 印刷数字图文技术 | |
| 280 | 23143123010017 | 文若辉 | 男 | 印刷数字图文技术 | |
| 281 | 23142137010009 | 康瑀航 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 282 | 23142140010026 | 赵泽宇 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 283 | 23142140010039 | 唐梦露 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 284 | 23142142010003 | 韩玉峰 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 285 | 23142142010007 | 郭志杰 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 286 | 23142142010030 | 李伟嘉 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 287 | 23142142010048 | 王楷渊 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 288 | 23142151010007 | 赵雨霞 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 289 | 23142422010017 | 郭政瑞 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 290 | 23142523010024 | 张柯欣 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 291 | 23142525010004 | 原培雄 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 292 | 23142612010049 | 张慧婕 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 293 | 23142830010013 | 赵怡鑫 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 294 | 23142907010006 | 温夏雨 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 295 | 23142916010012 | 王东伟 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 296 | 23143006010109 | 郭佳茹 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 297 | 23143006010161 | 吕嘉玮 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 298 | 23143118010008 | 孙慧莹 | 女 | 云计算技术应用 | |
| 299 | 23143125010051 | 阴可鑫 | 男 | 云计算技术应用 | |
| 300 | 23143125010086 | 刘蔚桦 | 男 | 云计算技术应用 |
注:新生录取通知书预计八月底全部寄出,请注意查收!
- 上一篇:山西省2024年对口升学录取名单
- 下一篇:2022年山西省对口升学录取名单
