序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 25140105160832 | 芦洋 | 男 | 铁路物流管理 |
2 | 25140105363518 | 薛蕙茹 | 女 | 大数据与会计 |
3 | 25140105510865 | 李悦欣 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
4 | 25140105510884 | 刘绍凯 | 男 | 工程测量技术 |
5 | 25140105530913 | 张永昊 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
6 | 25140106511547 | 王博峰 | 男 | 铁道供电技术 |
7 | 25140106511847 | 逯旭燊 | 男 | 铁道供电技术 |
8 | 25140106520397 | 胡新悦 | 女 | 铁道信号自动控制 |
9 | 25140106520572 | 崔泽桐 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
10 | 25140107510228 | 张可可 | 女 | 绿色低碳技术 |
11 | 25140107510372 | 冀祉衡 | 男 | 铁道工程技术 |
12 | 25140107511303 | 赵泽浩 | 男 | 煤化工技术 |
13 | 25140107511474 | 邓佳丽 | 女 | 高速铁路客运服务 |
14 | 25140107520346 | 许风奥 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
15 | 25140107530017 | 李熤峰 | 男 | 铁道信号自动控制 |
16 | 25140107550002 | 邢宸溪 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
17 | 25140108510551 | 贾荣鑫 | 男 | 铁道信号自动控制 |
18 | 25140108530229 | 刘素斌 | 男 | 铁道信号自动控制 |
19 | 25140108530249 | 申振洲 | 男 | 物联网应用技术 |
20 | 25140109510705 | 李宇鹏 | 男 | 铁道信号自动控制 |
21 | 25140109520466 | 赵甜杰 | 女 | 大数据与会计 |
22 | 25140109530455 | 张思成 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
23 | 25140110510420 | 闫培鑫 | 男 | 铁道工程技术 |
24 | 25140110510422 | 白宇杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
25 | 25140110520005 | 康飞翔 | 男 | 铁道信号自动控制 |
26 | 25140110520066 | 张昊洋 | 男 | 工程测量技术 |
27 | 25140110550029 | 杨昕冉 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
28 | 25140121511079 | 杨晨硕 | 男 | 铁道信号自动控制 |
29 | 25140121511345 | 郭韦 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
30 | 25140122160152 | 石齐博 | 男 | 视觉传达设计 |
31 | 25140181510331 | 殷嘉伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
32 | 25140212520026 | 马润涛 | 男 | 人工智能技术应用 |
33 | 25140212520028 | 郑重辉 | 男 | 工程测量技术 |
34 | 25140212520035 | 梁斌 | 男 | 铁道车辆技术 |
35 | 25140212810007 | 王啟文 | 男 | 铁道供电技术 |
36 | 25140213162395 | 杨梓婷 | 女 | 大数据与会计 |
37 | 25140213511552 | 李恒煜 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
38 | 25140213511555 | 燕隆飞 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
39 | 25140213511665 | 宋振艳 | 女 | 大数据技术 |
40 | 25140213511727 | 富文萱 | 女 | 绿色低碳技术 |
41 | 25140213511803 | 孙浩田 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
42 | 25140213512923 | 李国彰 | 男 | 铁道工程技术 |
43 | 25140213513051 | 鲁雅 | 女 | 铁道供电技术 |
44 | 25140213513095 | 李妍阳 | 女 | 铁道车辆技术 |
45 | 25140213520494 | 邓世博 | 男 | 铁道工程技术 |
46 | 25140213520603 | 武柯青 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
47 | 25140213520629 | 何锦博 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
48 | 25140213530461 | 蒋文凯 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
49 | 25140214160222 | 李慧霞 | 女 | 视觉传达设计 |
50 | 25140214160269 | 李欣 | 女 | 高速铁路客运服务 |
51 | 25140214160550 | 闫鑫菲 | 女 | 铁道交通运营管理 |
52 | 25140214161267 | 张益铭 | 男 | 铁路物流管理 |
53 | 25140214510562 | 鲁翊萱 | 女 | 高速铁路客运服务 |
54 | 25140214510568 | 郭申奥 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
55 | 25140214510819 | 李文卉 | 女 | 煤化工技术 |
56 | 25140214511019 | 郭以勒 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
57 | 25140214511086 | 刘汀洋 | 女 | 铁道车辆技术 |
58 | 25140214511197 | 王昊 | 男 | 煤化工技术 |
59 | 25140214511353 | 弓伟军 | 男 | 铁道供电技术 |
60 | 25140214520592 | 李晓康 | 男 | 铁道交通运营管理 |
61 | 25140214530315 | 张伊 | 男 | 铁道车辆技术 |
62 | 25140214530388 | 薛绍 | 男 | 氢能技术应用 |
63 | 25140215510301 | 赵楠 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
64 | 25140215510440 | 陈文博 | 男 | 铁道供电技术 |
65 | 25140215530124 | 李智乔 | 男 | 铁道供电技术 |
66 | 25140215530172 | 冯泽波 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
67 | 25140221510728 | 燕杰 | 男 | 大数据与会计 |
68 | 25140221510762 | 汤磊 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
69 | 25140221715006 | 刘佳俊 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
70 | 25140221810018 | 张文杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
71 | 25140221810037 | 刘洋 | 男 | 大数据技术 |
72 | 25140222510713 | 李慧 | 女 | 工程测量技术 |
73 | 25140222510725 | 刘鑫 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
74 | 25140222510751 | 王鹏宇 | 男 | 铁道信号自动控制 |
75 | 25140222510779 | 樊艺卓 | 女 | 高速铁路客运服务 |
76 | 25140222510799 | 李建忠 | 男 | 铁道供电技术 |
77 | 25140222530020 | 任俊杰 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
78 | 25140222810014 | 郝芦 | 男 | 机电一体化技术 |
79 | 25140223510723 | 李渊超 | 男 | 视觉传达设计 |
80 | 25140223510733 | 仝胜杰 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
81 | 25140223715270 | 高建伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
82 | 25140223715281 | 刘宣锋 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
83 | 25140223715282 | 高恺阳 | 男 | 铁道信号自动控制 |
84 | 25140223745007 | 李建宏 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
85 | 25140224160022 | 米缘 | 女 | 铁道交通运营管理 |
86 | 25140224510209 | 张瑜 | 女 | 铁道信号自动控制 |
87 | 25140224510387 | 王硕 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
88 | 25140224510526 | 冯凯 | 男 | 铁道信号自动控制 |
89 | 25140224510613 | 赵福胜 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
90 | 25140224510837 | 张文宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
91 | 25140224510889 | 赵佩怡 | 女 | 铁道信号自动控制 |
92 | 25140224510952 | 马慧秀 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
93 | 25140224510972 | 郭庆 | 男 | 大数据技术 |
94 | 25140224530097 | 曹博 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
95 | 25140224530099 | 王树科 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
96 | 25140225160135 | 王洁 | 女 | 高速铁路客运服务 |
97 | 25140225510845 | 费研 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
98 | 25140225510949 | 武洋 | 男 | 铁道工程技术 |
99 | 25140225511156 | 张锐杰 | 男 | 铁道车辆技术 |
100 | 25140225511320 | 徐际海 | 男 | 铁道信号自动控制 |
101 | 25140225530084 | 王晓鑫 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
102 | 25140226510267 | 赵超 | 男 | 绿色低碳技术 |
103 | 25140226510293 | 魏嘉铭 | 男 | 铁道工程技术 |
104 | 25140226520049 | 刘宇浩 | 男 | 工程测量技术 |
105 | 25140226530034 | 郭佳超 | 男 | 铁道供电技术 |
106 | 25140302510523 | 杜淼 | 女 | 大数据技术 |
107 | 25140302510587 | 吴梦洁 | 女 | 大数据技术 |
108 | 25140302510612 | 崔辰希 | 女 | 城市轨道交通工程技术 |
109 | 25140302530237 | 刘家兴 | 男 | 绿色低碳技术 |
110 | 25140302530250 | 王子睿 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
111 | 25140302550009 | 石锦泉 | 男 | 煤化工技术 |
112 | 25140303510194 | 王佳乐 | 男 | 铁道工程技术 |
113 | 25140303510265 | 马渊泰 | 男 | 铁道车辆技术 |
114 | 25140303510292 | 张子悦 | 女 | 铁道信号自动控制 |
115 | 25140303510671 | 高阳硕 | 男 | 物联网应用技术 |
116 | 25140303520158 | 卢证宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
117 | 25140303530188 | 侯文羽 | 女 | 工程测量技术 |
118 | 25140321530108 | 王浩文 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
119 | 25140321530173 | 张磊 | 男 | 工程测量技术 |
120 | 25140321530213 | 郭松阳 | 男 | 绿色低碳技术 |
121 | 25140322510818 | 李瑾铭 | 男 | 铁道车辆技术 |
122 | 25140403140158 | 冯家奇 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
123 | 25140403160058 | 崔博翔 | 男 | 铁道交通运营管理 |
124 | 25140403160491 | 陈怡帆 | 女 | 铁路物流管理 |
125 | 25140403162709 | 李家诚 | 男 | 视觉传达设计 |
126 | 25140403363073 | 侯炎坤 | 男 | 视觉传达设计 |
127 | 25140403512086 | 鲍思帆 | 女 | 高速铁路客运服务 |
128 | 25140403512568 | 徐斗淮 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
129 | 25140403512982 | 张思涵 | 女 | 铁道工程技术 |
130 | 25140403520591 | 王孜霏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
131 | 25140403520642 | 季佳乐 | 男 | 铁道信号自动控制 |
132 | 25140403520665 | 任腾飞 | 女 | 铁道交通运营管理 |
133 | 25140403520729 | 杜子皓 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
134 | 25140403530578 | 付家乐 | 男 | 工程测量技术 |
135 | 25140403550066 | 崔子涵 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
136 | 25140404510730 | 袁瑞杰 | 男 | 铁道信号自动控制 |
137 | 25140404530177 | 王睿琦 | 女 | 食品检验检测技术 |
138 | 25140404530330 | 王梓棋 | 男 | 铁道供电技术 |
139 | 25140406140013 | 解悠然 | 女 | 视觉传达设计 |
140 | 25140406160299 | 郭子颖 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
141 | 25140406160329 | 陈张源铎 | 男 | 铁道交通运营管理 |
142 | 25140406510056 | 尹彦涛 | 男 | 铁道工程技术 |
143 | 25140406520100 | 李承澳 | 男 | 铁道工程技术 |
144 | 25140406520148 | 李鑫田 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
145 | 25140406530173 | 申金浩 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
146 | 25140423550042 | 王荟杰 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
147 | 25140426510209 | 王浩然 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
148 | 25140426530166 | 朱诗畅 | 男 | 铁道信号自动控制 |
149 | 25140427520085 | 董宇轩 | 男 | 工程测量技术 |
150 | 25140427721020 | 侯鹏超 | 男 | 视觉传达设计 |
151 | 25140428510656 | 廉雅权 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
152 | 25140428510658 | 刘佳琪 | 男 | 铁道供电技术 |
153 | 25140429460015 | 刘睿豪 | 男 | 铁道交通运营管理 |
154 | 25140429510537 | 郝煜堃 | 男 | 氢能技术应用 |
155 | 25140429530040 | 张佳俊 | 男 | 铁道工程技术 |
156 | 25140430160281 | 王方兴 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
157 | 25140502160804 | 成怡帆 | 女 | 高速铁路客运服务 |
158 | 25140502161010 | 赵佳茹 | 女 | 铁路物流管理 |
159 | 25140502510857 | 李文修 | 男 | 铁道信号自动控制 |
160 | 25140502511196 | 焦一涵 | 女 | 高速铁路客运服务 |
161 | 25140502520189 | 王嘉宝 | 男 | 铁道信号自动控制 |
162 | 25140502520197 | 陈昱桐 | 男 | 铁道工程技术 |
163 | 25140502520421 | 焦少彤 | 男 | 铁道车辆技术 |
164 | 25140521140064 | 张泉皓 | 男 | 高速铁路客运服务 |
165 | 25140524160090 | 刘铭喆 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
166 | 25140524711017 | 秦稼祥 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
167 | 25140525160163 | 高娅珏 | 女 | 高速铁路客运服务 |
168 | 25140581140201 | 胡人月 | 女 | 高速铁路客运服务 |
169 | 25140581510591 | 秦鑫慧 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
170 | 25140602140220 | 马秀荣 | 女 | 大数据与会计 |
171 | 25140602160485 | 王建勋 | 男 | 铁路物流管理 |
172 | 25140602510945 | 张越炯 | 男 | 铁道供电技术 |
173 | 25140602511045 | 霍俊伟 | 男 | 绿色低碳技术 |
174 | 25140602511549 | 王明宇 | 男 | 机电一体化技术 |
175 | 25140602512129 | 于宇泽 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
176 | 25140602512251 | 吴嘉慧 | 女 | 新能源汽车检测与维修技术 |
177 | 25140602512555 | 孟维鹏 | 男 | 工程测量技术 |
178 | 25140602512560 | 郭宗森 | 男 | 食品检验检测技术 |
179 | 25140602512574 | 马天骥 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
180 | 25140602512654 | 胡建宇 | 男 | 铁道车辆技术 |
181 | 25140602512658 | 杨亚鑫 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
182 | 25140602512825 | 王奕菲 | 女 | 铁路物流管理 |
183 | 25140602513263 | 白苏 | 男 | 工程测量技术 |
184 | 25140602513320 | 苏轩 | 男 | 物联网应用技术 |
185 | 25140602513518 | 李璇 | 女 | 高速铁路客运服务 |
186 | 25140602513665 | 贾国邦 | 男 | 铁道供电技术 |
187 | 25140602513966 | 赵荻 | 女 | 铁道信号自动控制 |
188 | 25140602514640 | 石亚龙 | 男 | 工程测量技术 |
189 | 25140602520147 | 程国庆 | 男 | 工程测量技术 |
190 | 25140602520332 | 刘东 | 男 | 煤化工技术 |
191 | 25140602530112 | 周楠博 | 男 | 大数据技术 |
192 | 25140602530355 | 苑舒浩 | 男 | 铁道供电技术 |
193 | 25140602530382 | 鲁景琦 | 男 | 铁道信号自动控制 |
194 | 25140602530453 | 陈泰源 | 男 | 铁道车辆技术 |
195 | 25140602540206 | 李裕棣 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
196 | 25140602550129 | 赵建新 | 男 | 铁道车辆技术 |
197 | 25140603160043 | 郭晶 | 女 | 视觉传达设计 |
198 | 25140603510179 | 孟杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
199 | 25140603510231 | 高鸿举 | 男 | 工程测量技术 |
200 | 25140603510245 | 李志珍 | 女 | 铁道交通运营管理 |
201 | 25140603510317 | 张彩媛 | 女 | 铁路物流管理 |
202 | 25140603510351 | 寇恒瑞 | 男 | 铁道供电技术 |
203 | 25140603510394 | 王宇栋 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
204 | 25140603510420 | 郝嘉庆 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
205 | 25140603540011 | 马振升 | 男 | 铁道工程技术 |
206 | 25140603540014 | 郭鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
207 | 25140603540100 | 白阳 | 男 | 铁道供电技术 |
208 | 25140603550012 | 雷小平 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
209 | 25140603550016 | 王晓宇 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
210 | 25140621160101 | 李尚权 | 男 | 铁道交通运营管理 |
211 | 25140621510333 | 李林鹏 | 男 | 工程测量技术 |
212 | 25140621510355 | 孙宇 | 男 | 大数据与会计 |
213 | 25140621510549 | 李泽英 | 男 | 铁道供电技术 |
214 | 25140621510715 | 吕宜翯 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
215 | 25140621511106 | 王思瑞 | 女 | 铁道交通运营管理 |
216 | 25140622510275 | 赵海荣 | 男 | 铁路物流管理 |
217 | 25140622510411 | 祁玉宝 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
218 | 25140622510746 | 丰学林 | 女 | 城市轨道交通工程技术 |
219 | 25140622510776 | 武树森 | 男 | 食品检验检测技术 |
220 | 25140622510882 | 韩超业 | 男 | 工程测量技术 |
221 | 25140622510935 | 张日玖 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
222 | 25140622510959 | 张冉 | 男 | 大数据技术 |
223 | 25140622511039 | 郭明伟 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
224 | 25140622520059 | 宋学成 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
225 | 25140622520241 | 李培鑫 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
226 | 25140622530072 | 李明礼 | 男 | 铁道车辆技术 |
227 | 25140622712011 | 尹鹏宇 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
228 | 25140623510089 | 陈超 | 男 | 大数据技术 |
229 | 25140623510350 | 王剑 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
230 | 25140681510411 | 张志 | 男 | 工程测量技术 |
231 | 25140681510501 | 矫函孝 | 女 | 铁路物流管理 |
232 | 25140681510922 | 李卓 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
233 | 25140681510984 | 陶铸 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
234 | 25140681511257 | 孙健 | 男 | 视觉传达设计 |
235 | 25140681512726 | 张文 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
236 | 25140681513230 | 孟辉 | 男 | 铁路物流管理 |
237 | 25140681513276 | 任星宇 | 男 | 铁道供电技术 |
238 | 25140681513391 | 李舒琴 | 女 | 视觉传达设计 |
239 | 25140681513763 | 陈梦杰 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
240 | 25140681513801 | 巩菲凡 | 女 | 铁道信号自动控制 |
241 | 25140681514459 | 郭瑞 | 男 | 工程测量技术 |
242 | 25140681514542 | 宗瀚齐 | 男 | 铁道供电技术 |
243 | 25140681514968 | 赵佳成 | 男 | 铁道工程技术 |
244 | 25140681515262 | 龚悦富 | 男 | 食品检验检测技术 |
245 | 25140681520015 | 刘晓敏 | 女 | 高速铁路客运服务 |
246 | 25140681520042 | 马妍芳 | 女 | 铁道车辆技术 |
247 | 25140681520190 | 姚伟博 | 男 | 铁道供电技术 |
248 | 25140681520489 | 于志波 | 男 | 铁道供电技术 |
249 | 25140681520508 | 牛济强 | 男 | 煤化工技术 |
250 | 25140681520656 | 仇志文 | 男 | 工程测量技术 |
251 | 25140681530191 | 张波 | 男 | 铁道供电技术 |
252 | 25140681530257 | 赵成杰 | 男 | 铁道工程技术 |
253 | 25140681540022 | 王琦 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
254 | 25140681550035 | 王鹏 | 男 | 铁道车辆技术 |
255 | 25140681550096 | 王昊 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
256 | 25140702160979 | 李丰厚 | 男 | 铁道交通运营管理 |
257 | 25140702510637 | 赵菁萱 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
258 | 25140702511072 | 侯良俊 | 男 | 氢能技术应用 |
259 | 25140702511123 | 白云鹏 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
260 | 25140702511372 | 孙梦雪 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
261 | 25140702512738 | 罗景彦 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
262 | 25140702520161 | 许浩波 | 男 | 铁道车辆技术 |
263 | 25140702520383 | 杨宇涵 | 男 | 铁道车辆技术 |
264 | 25140702520659 | 郑婉欣 | 女 | 铁道交通运营管理 |
265 | 25140702520675 | 李亚龙 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
266 | 25140702530170 | 冀思帆 | 男 | 铁道车辆技术 |
267 | 25140702530359 | 张钰璇 | 男 | 工程测量技术 |
268 | 25140702530370 | 毛雨桢 | 女 | 城市轨道交通工程技术 |
269 | 25140702530438 | 任岩升 | 男 | 铁道信号自动控制 |
270 | 25140702530475 | 韩子昕 | 男 | 铁道信号自动控制 |
271 | 25140702550024 | 李兆桓 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
272 | 25140702550134 | 杜思颖 | 女 | 人工智能技术应用 |
273 | 25140702550137 | 郑博文 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
274 | 25140702550163 | 陈泓宇 | 男 | 高速铁路客运服务 |
275 | 25140703160521 | 武靓颖 | 女 | 高速铁路客运服务 |
276 | 25140703510777 | 李博书 | 男 | 铁道车辆技术 |
277 | 25140703510996 | 李仪 | 女 | 大数据与会计 |
278 | 25140721160158 | 史芙榕 | 女 | 大数据与会计 |
279 | 25140721510309 | 王韵然 | 男 | 铁道车辆技术 |
280 | 25140721820034 | 樊广森 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
281 | 25140722510175 | 王嘉薇 | 女 | 城市轨道交通机电技术 |
282 | 25140722510552 | 程胚杰 | 男 | 铁道工程技术 |
283 | 25140722520033 | 冯春雨 | 男 | 大数据与会计 |
284 | 25140722530131 | 贾国鑫 | 男 | 铁道工程技术 |
285 | 25140723510197 | 柳佳琪 | 男 | 铁道工程技术 |
286 | 25140723530068 | 王梓轩 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
287 | 25140723530102 | 祁新淏 | 男 | 铁道信号自动控制 |
288 | 25140724510530 | 尹浩羽 | 男 | 大数据与会计 |
289 | 25140724530146 | 赵亮亮 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
290 | 25140724530184 | 王文瑞 | 男 | 工程测量技术 |
291 | 25140725160275 | 张晓楠 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
292 | 25140725510140 | 李智 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
293 | 25140725510280 | 刘佳琦 | 男 | 工程测量技术 |
294 | 25140725520049 | 韩锦华 | 男 | 物联网应用技术 |
295 | 25140727460003 | 赵烜 | 男 | 高速铁路客运服务 |
296 | 25140727510565 | 霍首一 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
297 | 25140727530230 | 郑昊东 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
298 | 25140727530248 | 靳宇钊 | 男 | 视觉传达设计 |
299 | 25140727550062 | 梁维樟 | 男 | 铁道信号自动控制 |
300 | 25140728160656 | 闫云鑫 | 女 | 铁道交通运营管理 |
301 | 25140728511143 | 彭紫宣 | 男 | 铁路物流管理 |
302 | 25140728511278 | 米嘉欢 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
303 | 25140728511877 | 梁广源 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
304 | 25140728520219 | 张智 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
305 | 25140728520410 | 冀珍珍 | 女 | 铁路物流管理 |
306 | 25140728540124 | 闫家珲 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
307 | 25140729510681 | 邢舒婷 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
308 | 25140729510875 | 王思怡 | 女 | 铁道交通运营管理 |
309 | 25140781510751 | 毛淳正 | 男 | 铁道信号自动控制 |
310 | 25140781510908 | 刘国华 | 男 | 大数据与会计 |
311 | 25140781510932 | 郭煜鹏 | 男 | 铁道车辆技术 |
312 | 25140781520206 | 吴亚楠 | 女 | 大数据技术 |
313 | 25140781550016 | 王瑞霆 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
314 | 25140802161802 | 晋晟皓 | 男 | 铁路物流管理 |
315 | 25140802162087 | 王清钰 | 女 | 铁路物流管理 |
316 | 25140802510071 | 王盈溢 | 男 | 铁道供电技术 |
317 | 25140802511243 | 柳森润 | 男 | 铁道车辆技术 |
318 | 25140802511487 | 介丹岩 | 男 | 铁路物流管理 |
319 | 25140802511721 | 原玄宁 | 男 | 铁道工程技术 |
320 | 25140802512243 | 朱博宇 | 男 | 铁道车辆技术 |
321 | 25140802512260 | 薛琛宣 | 男 | 视觉传达设计 |
322 | 25140802512321 | 周博祥 | 男 | 绿色低碳技术 |
323 | 25140802513200 | 高迁 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
324 | 25140802513497 | 翟彦翔 | 男 | 工程测量技术 |
325 | 25140802514757 | 王园媛 | 女 | 大数据与会计 |
326 | 25140802515028 | 史首魁 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
327 | 25140802520645 | 陈梓皓 | 男 | 铁道信号自动控制 |
328 | 25140802521075 | 宋启轩 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
329 | 25140802521177 | 李超伦 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
330 | 25140802521179 | 杜明兢 | 男 | 绿色低碳技术 |
331 | 25140802521186 | 王棕桦 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
332 | 25140802522213 | 翟晨淞 | 男 | 大数据与会计 |
333 | 25140802522290 | 邵琦凯 | 男 | 铁道工程技术 |
334 | 25140802522435 | 张关保 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
335 | 25140802530703 | 黄子洋 | 男 | 物联网应用技术 |
336 | 25140802530743 | 杨梦彬 | 男 | 铁道交通运营管理 |
337 | 25140802530859 | 李怡洋 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
338 | 25140802531321 | 牛诗博 | 男 | 氢能技术应用 |
339 | 25140802540711 | 张静茹 | 女 | 工程测量技术 |
340 | 25140802540739 | 李佳节 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
341 | 25140802550633 | 樊奕聪 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
342 | 25140802550925 | 潘虔江 | 男 | 铁道车辆技术 |
343 | 25140802820175 | 张靖昊 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
344 | 25140821510916 | 张元硕 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
345 | 25140821511058 | 荆恒 | 男 | 铁道车辆技术 |
346 | 25140821550100 | 连博扬 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
347 | 25140821810029 | 崔浩彬 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
348 | 25140821810043 | 苏政旭 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
349 | 25140821830030 | 李向阳 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
350 | 25140821830048 | 王诗瑶 | 女 | 工程测量技术 |
351 | 25140822160095 | 李盈坤 | 男 | 铁路物流管理 |
352 | 25140822510674 | 李恩晶 | 女 | 大数据与会计 |
353 | 25140822510679 | 许超荣 | 男 | 物联网应用技术 |
354 | 25140822520100 | 蔡艺政 | 男 | 铁道供电技术 |
355 | 25140822520217 | 吴锦洋 | 男 | 铁道车辆技术 |
356 | 25140822550115 | 姬鹏飞 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
357 | 25140822550173 | 畅浩池 | 男 | 大数据与会计 |
358 | 25140823510367 | 董骁诺 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
359 | 25140823715026 | 梁莘鸿 | 女 | 大数据与会计 |
360 | 25140823735061 | 张珂恒 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
361 | 25140823735086 | 李富亨 | 男 | 铁道供电技术 |
362 | 25140823745039 | 尹绎涵 | 女 | 大数据技术 |
363 | 25140823830005 | 吴帅康 | 男 | 绿色低碳技术 |
364 | 25140824510136 | 杨晨倩 | 女 | 人工智能技术应用 |
365 | 25140824512034 | 宁赛快 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
366 | 25140824512050 | 胡毅鹏 | 男 | 铁道车辆技术 |
367 | 25140824513001 | 朱若铿 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
368 | 25140824513003 | 苏瑞超 | 女 | 工程测量技术 |
369 | 25140824755003 | 卢煜 | 男 | 铁道信号自动控制 |
370 | 25140825140033 | 程润泽 | 男 | 铁路物流管理 |
371 | 25140825160008 | 单雅茹 | 女 | 铁道交通运营管理 |
372 | 25140825510530 | 任李顺 | 男 | 煤化工技术 |
373 | 25140825510576 | 赵千毅 | 男 | 人工智能技术应用 |
374 | 25140825520040 | 冯瑞轩 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
375 | 25140825520055 | 席程祎 | 男 | 铁路物流管理 |
376 | 25140826140048 | 盖柯洁 | 女 | 铁道交通运营管理 |
377 | 25140826160299 | 郭首江 | 男 | 视觉传达设计 |
378 | 25140826510372 | 高一哲 | 男 | 铁道供电技术 |
379 | 25140826510381 | 靳维晨 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
380 | 25140827550002 | 裴元铭 | 男 | 铁道信号自动控制 |
381 | 25140828520044 | 赵一博 | 男 | 铁道车辆技术 |
382 | 25140828721007 | 郑丁木 | 男 | 铁道车辆技术 |
383 | 25140828820002 | 张凯武 | 男 | 铁道车辆技术 |
384 | 25140829510069 | 牛泽宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
385 | 25140829550002 | 朱博旸 | 男 | 铁道工程技术 |
386 | 25140830510722 | 李佳阳 | 女 | 铁道信号自动控制 |
387 | 25140830510762 | 谢李辰 | 男 | 铁道车辆技术 |
388 | 25140830510828 | 吕昶江 | 男 | 铁道信号自动控制 |
389 | 25140830751011 | 李思彤 | 女 | 食品检验检测技术 |
390 | 25140881512078 | 李芷萱 | 女 | 大数据与会计 |
391 | 25140881522061 | 孙佳欣 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
392 | 25140881531004 | 卫江灏 | 男 | 视觉传达设计 |
